Al Vista
Dubai Investments Real EstateAbout this property
Al Vista is a contemporary mixed-use development comprising a residential tower and an office tower integrated within a unified architectural concept.
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2027
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,547,709 – 5,903,477 AED
- Available sizes
- 722 – 2,186 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 307
- Buildings
- 1
- District
- Bukadra
- Service charge
- 14 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom189 layouts722 – 1,506 sq.ft1,547,709 – 2,660,071 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,316,931 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,140,844 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,036,251 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,359,960 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,181,274 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,305,866 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,838,206 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,857,339 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,774,753 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,925,757 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,501,608 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,024,861 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,075,635 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,610,370 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,789,768 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,704,255 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,254,467 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 1,905,356 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,137,084 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,589,824 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 1,904,585 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 1,810,032 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,252,644 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 1,929,925 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,355,993 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,878,167 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,898,613 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,814,192 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,967,171 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,555,406 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,068,406 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,372,096 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,696,801 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,193,060 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,085,916 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,410,712 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,228,183 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,355,993 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,878,167 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,898,613 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,814,192 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,967,171 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,555,406 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,068,406 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,372,096 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,193,060 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,085,916 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,410,712 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,228,183 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,355,993 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,878,168 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,898,613 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,814,192 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,967,171 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,555,406 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,372,096 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,193,060 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,085,916 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,410,712 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,228,183 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,080,473 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,547,709 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 1,854,133 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 1,762,085 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,635,990 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,192,971 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 1,878,802 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,853,378 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,008,586 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,606,332 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,111,951 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,134,424 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,458,592 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,275,092 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,853,378 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,008,586 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,606,332 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,111,951 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,134,424 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,458,592 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,275,092 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,853,378 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,008,586 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,606,332 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,111,951 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,134,424 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,458,592 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,275,092 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,853,378 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,008,586 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,606,332 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,111,951 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,184,062 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,509,285 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,322,001 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,892,812 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,050,000 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,660,071 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,155,497 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,184,062 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,509,285 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,322,001 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,029,713 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,574,742 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,750,172 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,666,550 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,658,614 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,204,590 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,892,812 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,050,000 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,660,071 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,155,497 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,184,062 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,509,285 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,322,001 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,892,812 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,050,000 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,660,071 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,155,497 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,184,062 AED |
| 1 bed | 1,014 sq.ft | 2,509,285 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,322,001 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,892,812 AED |
| 1 bed | 1,075 sq.ft | 2,660,071 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,155,497 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,261,766 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,088,629 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 1,986,587 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,309,208 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,134,365 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,255,738 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,816,065 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,884,343 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,447,810 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,305,866 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,838,206 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,857,339 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,774,753 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,925,757 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,501,608 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,024,861 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,316,931 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 2,140,844 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 2,036,251 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,359,960 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 2,181,274 AED |
| 1 bed | 1,003 sq.ft | 2,305,866 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,838,206 AED |
| 1 bed | 825 sq.ft | 1,857,339 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,774,753 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,925,757 AED |
| 1 bed | 1,076 sq.ft | 2,501,608 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,024,861 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,660,699 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,660,699 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,696,801 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,696,801 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,727,376 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,765,340 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,765,340 AED |
| 1 bed | 799 sq.ft | 1,798,245 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,680,506 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,803,304 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,803,304 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,803,304 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,841,269 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,841,269 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,841,269 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,879,233 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,879,233 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,879,233 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,879,233 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 1,696,139 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 1,863,202 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 1,981,315 AED |
| 1 bed | 828 sq.ft | 2,050,000 AED |
| 1 bed | 871 sq.ft | 2,068,406 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,582,805 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 1,646,911 AED |
| 1 bed | 759 sq.ft | 1,673,087 AED |
| 1 bed | 896 sq.ft | 1,688,465 AED |
| 1 bed | 993 sq.ft | 1,802,041 AED |
| 1 bed | 1,044 sq.ft | 1,896,176 AED |
| 1 bed | 938 sq.ft | 1,921,405 AED |
| 1 bed | 1,375 sq.ft | 1,963,610 AED |
| 1 bed | 1,506 sq.ft | 2,099,241 AED |
| 1 bed | 1,103 sq.ft | 2,127,649 AED |
| 1 bed | 1,341 sq.ft | 2,206,354 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,242,698 AED |
2 Bedrooms94 layouts1,182 – 1,525 sq.ft2,512,525 – 3,770,856 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,542,230 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,469,708 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,195,181 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,195,180 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,146,817 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,066,499 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,260,388 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,614,521 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,540,519 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,614,521 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,540,519 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,614,521 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,540,519 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,063,457 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 2,985,267 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 2,996,332 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,512,525 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,126,942 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,050,507 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,354,594 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,845,821 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,698,339 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,614,074 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,420,081 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,778,676 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,394,216 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,326,419 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,354,594 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,845,821 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,698,339 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,614,074 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,420,081 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,778,676 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,394,216 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,326,419 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,354,594 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,845,821 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,698,339 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,614,074 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,420,081 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,778,676 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,394,216 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,326,419 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,430,834 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,912,003 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,770,856 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,684,938 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,491,333 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,837,797 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,460,769 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,391,643 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,430,834 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,912,003 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,770,856 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,684,938 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,001,326 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 2,930,119 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,491,333 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,837,797 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,460,769 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,391,643 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,430,834 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,912,003 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,770,856 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,684,938 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,491,333 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,837,797 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,460,769 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,391,643 AED |
| 2 bed | 1,525 sq.ft | 3,430,834 AED |
| 2 bed | 1,324 sq.ft | 2,912,003 AED |
| 2 bed | 1,450 sq.ft | 3,770,856 AED |
| 2 bed | 1,417 sq.ft | 3,684,938 AED |
| 2 bed | 1,425 sq.ft | 3,491,333 AED |
| 2 bed | 1,182 sq.ft | 2,837,797 AED |
| 2 bed | 1,331 sq.ft | 3,460,769 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,391,643 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,077,350 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 2,998,806 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,257,945 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,195,180 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,542,230 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,469,708 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,257,945 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,129,972 – 3,195,180 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,191,456 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 2,996,411 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,069,229 AED |
| 2 bed | 1,304 sq.ft | 3,260,388 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,324,433 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,324,433 AED |
| 2 bed | 1,330 sq.ft | 3,324,433 AED |
| 2 bed | 1,416 sq.ft | 3,052,961 AED |
| 2 bed | 1,446 sq.ft | 3,132,923 AED |
3 Bedrooms16 layouts1,902 – 2,186 sq.ft4,016,470 – 6,120,015 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 2,186 sq.ft | 5,903,477 AED |
| 3 bed | 1,933 sq.ft | 5,024,916 AED |
| 3 bed | 2,186 sq.ft | 6,120,015 AED |
| 3 bed | 2,082 sq.ft | 4,251,843 AED |
| 3 bed | 1,902 sq.ft | 4,016,470 AED |
| 3 bed | 2,158 sq.ft | 4,475,601 AED |
| 3 bed | 2,030 sq.ft | 5,682,698 AED |
| 3 bed | 2,186 sq.ft | 5,903,477 AED |
| 3 bed | 1,933 sq.ft | 5,024,916 AED |
| 3 bed | 2,186 sq.ft | 6,120,015 AED |
| 3 bed | 2,046 sq.ft | 5,727,605 AED |
| 3 bed | 2,082 sq.ft | 5,622,442 AED |
| 3 bed | 1,902 sq.ft | 4,944,595 AED |
| 3 bed | 2,158 sq.ft | 6,043,462 AED |
| 3 bed | 2,030 sq.ft | 5,682,698 AED |
| 3 bed | 2,046 sq.ft | 5,727,605 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ1 2028Parkway by Prestige OneBukadra • by Prestige One Developments
On SaleQ2 2028Wynwood HorizonBukadra • by Imtiaz Development
On SaleQ4 2026The WaterwayBukadra • by Prestige One Developments
On SaleQ1 2028Helvetia VerdeBukadra • by DHG Properties
On SaleQ4 2027Future ResidenceBukadra • by True Future
On SaleThe Symphony by ImtiazBukadra • by Imtiaz Development
On SaleAyaan Heights 1Bukadra • by Invest Group Overseas (IGO)
On SaleWinslow by IGOBukadra • by Invest Group Overseas (IGO)
On SaleZen Lagoons by SanzenBukadra • by Sanzen Developments
On SaleAsayel AvenueMirdif • by Dubai Investments Real Estate
Out of StockQ2 2028Riverton HouseBukadra • by Ellington
Out of StockQ4 2027The HighgroveBukadra • by EllingtonAmenities
Half Basketball Court
BBQ Area
Infinity Pool
Kids Play Area
Kids Pool
Fully Equipped Gymnasium
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Bukadra
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Bukadra
What 1 B/R sells for
1,817 registered sales in 12 months, median 2,440 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSkyvue | 752 | 2,183,548 | 2,904 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 836 | 1,961,000 | 2,347 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 842 | 1,919,399 | 2,279 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 696 | 1,836,389 | 2,640 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-plan340 Riverside Crescent | 756 | 1,708,922 | 2,260 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 862 | 2,312,828 | 2,684 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 779 | 1,910,828 | 2,454 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planCLAYDON HOUSE BY ELLINGTON | 788 | 1,600,000 | 2,030 |
What 2 B/R sells for
786 registered sales in 12 months, median 2,550 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 1,237 | 3,201,000 | 2,588 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planBELMORE RESIDENCES | 1,187 | 3,025,828 | 2,548 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,369 | 3,194,461 | 2,333 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,386 | 2,946,096 | 2,126 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 1,225 | 3,287,828 | 2,684 |
| 25 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan360 Riverside Crescent | 912 | 2,225,622 | 2,440 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan340 Riverside Crescent | 954 | 2,264,753 | 2,375 |
| 21 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan360 Riverside Crescent | 1,235 | 2,840,589 | 2,300 |
What 2 B/R rents for
97 registered contracts in 12 months, median 57 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 1,562 | 87,318 | 56 |
| 15 Aug 2026 | 1,591 | 100,000 | 63 |
| 15 Aug 2026 | 1,562 | 90,563 | 58 |
| 10 Aug 2026 | 2,013 | 110,000 | 55 |
| 1 Aug 2026 | 2,466 | 99,225 | 40 |
| 1 Aug 2026 | 1,591 | 86,625 | 54 |
What 3 B/R sells for
163 registered sales in 12 months, median 2,500 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planSKYSCAPE | 2,068 | 5,542,133 | 2,680 |
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,908 | 3,602,304 | 1,888 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSKYSCAPE | 1,613 | 4,162,314 | 2,580 |
| 20 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 2,278 | 6,154,828 | 2,702 |
| 14 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,687 | 4,187,196 | 2,481 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSkyvue | 2,289 | 5,859,686 | 2,560 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planRIVERTON HOUSE | 1,562 | 4,274,828 | 2,737 |
| 28 Jul 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 2,032 | 4,401,860 | 2,166 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price.









