Back
Scan to verify SILVER OAK PROPERTIES’ registration with the Dubai Land Department, licence 923789.
Out of StockQ4 2021Al Multaqa AvenueMirdif • by Dubai Investments Real Estate
Out of StockQ4 2018Janayen AvenueMirdif • by Dubai Investments Real Estate
Out of StockQ4 2022Nasayem AvenueMirdif • by Dubai Investments Real Estate
On SaleQ4 2027Al VistaBukadra • by Dubai Investments Real Estate
On SaleQ4 2024Danah BayAl Marjan Island • by Dubai Investments Real Estate
Out of StockQ1 2018Mushrif VillageMirdif • by Select Group
Out of StockQ3 2026Violet TowerJVC (Jumeirah Village Circle) • by Dubai Investments Real Estate
On SaleQ4 2027310 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ3 2029Ghaf Woods DistriktCity Of Arabia • by Majid Al Futtaim
On SaleQ2 2027330 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ3 2027Hillside ResidencesJebel Ali Village • by Wasl
On SaleQ3 2029AlberoGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by Emaar1 bedTap to enlarge 1 bedTap to enlarge 1 bedTap to enlarge 2 bedTap to enlarge
Off-Plan10 photos
1,365,228 – 3,803,997 AED
Asayel Avenue
Dubai Investments Real Estate
Mirdif View on map
ApartmentsType
1 – 3Bedrooms
1,011 – 3,170 sq.ftArea
About this property
Asayel Avenue is a contemporary residential development thoughtfully positioned within Dubai South, offering a calm and well-balanced urban lifestyle.
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
years
%
Estimated monthly payment
5,759 AED
per month · 25-year term
Loan amount1.09M AED
Total interest635K AED
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,365,228 – 3,803,997 AED
- Available sizes
- 1,011 – 3,170 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 98
- Buildings
- 1
- District
- Mirdif
- Service charge
- 12 AED/sqft
- Furnishing
- Only kitchen

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom3 layouts1,011 – 2,086 sq.ft1,365,228 – 2,294,077 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 2,086 sq.ft | 2,294,077 AED |
| 1 bed | 1,871 sq.ft | 2,057,624 AED |
| 1 bed | 1,011 sq.ft | 1,365,228 AED |
2 Bedrooms91 layouts1,286 – 2,557 sq.ft1,735,775 – 3,003,934 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,471 sq.ft | 1,985,283 AED |
| 2 bed | 1,374 sq.ft | 1,855,372 AED |
| 2 bed | 1,472 sq.ft | 1,986,727 AED |
| 2 bed | 1,602 sq.ft | 2,163,145 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,837 AED |
| 2 bed | 1,389 sq.ft | 1,875,568 AED |
| 2 bed | 1,477 sq.ft | 1,994,139 AED |
| 2 bed | 1,557 sq.ft | 2,102,112 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,468 sq.ft | 1,982,232 AED |
| 2 bed | 1,335 sq.ft | 1,802,329 AED |
| 2 bed | 1,394 sq.ft | 1,882,548 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,907 AED |
| 2 bed | 1,382 sq.ft | 1,865,835 AED |
| 2 bed | 1,286 sq.ft | 1,735,775 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 1,936,453 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,383 AED |
| 2 bed | 1,756 sq.ft | 2,371,086 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 1,933,551 AED |
| 2 bed | 1,469 sq.ft | 1,982,961 AED |
| 2 bed | 1,380 sq.ft | 1,863,364 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,405 AED |
| 2 bed | 1,468 sq.ft | 1,981,503 AED |
| 2 bed | 1,557 sq.ft | 2,102,112 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,257 AED |
| 2 bed | 1,335 sq.ft | 1,802,329 AED |
| 2 bed | 1,394 sq.ft | 1,882,548 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,907 AED |
| 2 bed | 1,381 sq.ft | 1,864,674 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 1,936,453 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,518 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,383 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 1,933,551 AED |
| 2 bed | 1,469 sq.ft | 1,982,961 AED |
| 2 bed | 1,497 sq.ft | 2,020,855 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,772 AED |
| 2 bed | 1,468 sq.ft | 1,981,503 AED |
| 2 bed | 1,558 sq.ft | 2,102,692 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,986 AED |
| 2 bed | 1,335 sq.ft | 1,802,329 AED |
| 2 bed | 1,395 sq.ft | 1,882,831 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,624 AED |
| 2 bed | 1,381 sq.ft | 1,864,674 AED |
| 2 bed | 1,286 sq.ft | 1,735,921 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 1,936,453 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,518 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,518 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 1,933,551 AED |
| 2 bed | 1,469 sq.ft | 1,982,961 AED |
| 2 bed | 1,380 sq.ft | 1,863,364 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,405 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,772 AED |
| 2 bed | 1,468 sq.ft | 1,981,503 AED |
| 2 bed | 1,558 sq.ft | 2,102,692 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 2,329,087 AED |
| 2 bed | 1,470 sq.ft | 1,984,986 AED |
| 2 bed | 1,335 sq.ft | 1,802,329 AED |
| 2 bed | 1,589 sq.ft | 2,145,474 AED |
| 2 bed | 1,286 sq.ft | 1,735,921 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 1,936,453 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,518 AED |
| 2 bed | 1,757 sq.ft | 2,371,518 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 1,933,551 AED |
| 2 bed | 1,748 sq.ft | 2,359,314 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 1,936,170 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 2,157,192 AED |
| 2 bed | 1,405 sq.ft | 1,896,493 AED |
| 2 bed | 1,777 sq.ft | 2,399,139 AED |
| 2 bed | 2,557 sq.ft | 3,003,934 AED |
| 2 bed | 1,480 sq.ft | 1,997,635 AED |
| 2 bed | 1,509 sq.ft | 2,037,595 AED |
| 2 bed | 1,477 sq.ft | 1,994,004 AED |
| 2 bed | 1,613 sq.ft | 2,177,091 AED |
| 2 bed | 1,983 sq.ft | 2,330,318 AED |
| 2 bed | 1,519 sq.ft | 2,050,528 AED |
| 2 bed | 1,376 sq.ft | 1,857,991 AED |
| 2 bed | 1,849 sq.ft | 2,495,772 AED |
| 2 bed | 1,849 sq.ft | 2,496,636 AED |
| 2 bed | 1,589 sq.ft | 2,065,934 AED |
| 2 bed | 1,520 sq.ft | 2,052,269 AED |
| 2 bed | 1,523 sq.ft | 2,055,618 AED |
| 2 bed | 1,617 sq.ft | 2,183,490 AED |
| 2 bed | 1,902 sq.ft | 2,567,848 AED |
| 2 bed | 1,902 sq.ft | 2,567,848 AED |
| 2 bed | 1,436 sq.ft | 1,939,221 AED |
3 Bedrooms4 layouts2,883 – 3,482 sq.ft3,031,339 – 3,803,997 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 2,887 sq.ft | 3,031,339 AED |
| 3 bed | 3,170 sq.ft | 3,803,997 AED |
| 3 bed | 3,482 sq.ft | 3,481,800 AED |
| 3 bed | 2,883 sq.ft | 3,098,999 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Payment Plan
20%20%20%40%
On booking20%
During construction20%
Upon Handover20%
Within 36 months PH (5% every 3 months)40%
Documents and links
Brochure
Floorplans
Recommended projects
Out of StockQ4 2021Al Multaqa AvenueMirdif • by Dubai Investments Real EstatePrice fromPrice on request
Out of StockQ4 2018Janayen AvenueMirdif • by Dubai Investments Real EstatePrice fromPrice on request
Out of StockQ4 2022Nasayem AvenueMirdif • by Dubai Investments Real EstatePrice fromPrice on request
On SaleQ4 2027Al VistaBukadra • by Dubai Investments Real EstatePrice from1,624,597 AED
On SaleQ4 2024Danah BayAl Marjan Island • by Dubai Investments Real EstatePrice from5,014,275 AED
Payment plan80/20
Out of StockQ1 2018Mushrif VillageMirdif • by Select GroupPrice fromPrice on request
Out of StockQ3 2026Violet TowerJVC (Jumeirah Village Circle) • by Dubai Investments Real EstatePrice from1,640,417 AED
Payment plan40/60
On SaleQ4 2027310 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by SobhaPrice from1,738,391 AED
Payment plan60/40
On SaleQ3 2029Ghaf Woods DistriktCity Of Arabia • by Majid Al FuttaimPrice from1,795,000 AED
Payment plan60/40
On SaleQ2 2027330 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by SobhaPrice from1,818,534 AED
Payment plan60/40
On SaleQ3 2027Hillside ResidencesJebel Ali Village • by WaslPrice from1,420,777 AED
Payment plan40/60
On SaleQ3 2029AlberoGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by EmaarPrice from1,813,888 AED
Payment plan80/20
Amenities
Swimming Pool
Fitness Centre
Recreational Area
Floor plans
Master plan
Location
DubaiOpen in Maps









