Casa Aura Residence
About this property
Casa Aura Residence is a contemporary low-rise development located in Dubai South, offering a refined collection of studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments.
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q3 2027
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 650,000 – 2,032,709 AED
- Available sizes
- 344 – 1,468 sq.ft
- Available bedrooms
- Studio – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 24
- Buildings
- 1
- District
- Dubai South
- RERA escrow
- 200847931
- Furnishing
- Only kitchen

Layouts, sizes and prices
Studio3 layouts344 – 379 sq.ft650,000 – 665,000 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| Studio | 379 sq.ft | 665,000 AED |
| Studio | 367 sq.ft | 650,000 AED |
| Studio | 344 sq.ft | 650,000 AED |
1 Bedroom3 layouts692 – 941 sq.ft975,000 – 1,293,405 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 941 sq.ft | 1,293,405 AED |
| 1 bed | 692 sq.ft | 975,000 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,050,000 AED |
2 Bedrooms11 layouts1,045 – 1,212 sq.ft1,352,182 – 1,526,603 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,187 – 1,212 sq.ft | 1,495,948 – 1,526,603 AED |
| 2 bed | 1,045 – 1,092 sq.ft | 1,368,475 – 1,430,377 AED |
| 2 bed | 1,073 sq.ft | 1,352,182 AED |
| 2 bed | 1,045 sq.ft | 1,369,317 AED |
| 2 bed | 1,045 sq.ft | 1,369,461 AED |
| 2 bed | 1,069 sq.ft | 1,399,774 AED |
| 2 bed | 1,070 sq.ft | 1,401,477 AED |
| 2 bed | 1,071 sq.ft | 1,402,460 AED |
| 2 bed | 1,071 sq.ft | 1,403,586 AED |
| 2 bed | 1,091 sq.ft | 1,429,393 AED |
| 2 bed | 1,167 sq.ft | 1,470,445 AED |
3 Bedrooms4 layouts1,447 – 1,468 sq.ft2,004,532 – 2,032,709 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,447 – 1,452 sq.ft | 2,004,532 – 2,010,494 AED |
| 3 bed | 1,467 sq.ft | 2,032,112 AED |
| 3 bed | 1,467 sq.ft | 2,032,404 AED |
| 3 bed | 1,468 sq.ft | 2,032,709 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ4 2026Azizi Venice Dubai South • by Azizi
On SaleQ2 2027Astra SouthDubai South • by Dugasta
On SaleQ3 2026The Eighty ThreeDubai South • by OKSA Developer
On SaleQ1 2027VOI ResidenceDubai South • by HVM Living
On SaleQ1 2029Waada Dubai SouthDubai South • by BT Properties
On SaleEnre Residence by ImtiazDubai South • by Imtiaz Development
On SaleCalisi by ZoyaDubai South • by Zoya Developments
On SaleMiora Maison by ZoyaDubai South • by Zoya Developments
Presale (EOI)Zenith D1Dubai South • by Zenith Group
On SaleSaray South ResidencesDubai South • by Unique Saray
On SaleAristoDubai South • by OKSA Developer
On SaleAltair 52Dubai South • by Acube Abodes RealtyAmenities
Gym
Padel Court
Basketball Court
Swimming Pool
Jogging Track
Open-Air Cinema
Lounge & Bbq Area
Children’S Play Area
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Dubai South
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Dubai South
What Studio sells for
5,953 registered sales in 12 months, median 1,764 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 349 | 787,710 | 2,256 |
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 14 | 368 | 730,100 | 1,984 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 377 | 838,000 | 2,224 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 347 | 767,250 | 2,212 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAzizi Venice 15 | 381 | 716,000 | 1,881 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 7 | 363 | 712,500 | 1,963 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAzizi Venice 6 | 356 | 759,520 | 2,132 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 342 | 716,760 | 2,097 |
What 1 B/R sells for
3,027 registered sales in 12 months, median 1,582 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 753 | 1,295,888 | 1,721 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 686 | 1,173,250 | 1,710 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 7 | 684 | 1,299,000 | 1,899 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 738 | 1,267,888 | 1,717 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planExpo Valley Views | 890 | 1,728,000 | 1,941 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 722 | 1,284,888 | 1,780 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 689 | 1,261,260 | 1,830 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 11 | 732 | 1,131,600 | 1,547 |
What 1 B/R rents for
78 registered contracts in 12 months, median 85 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 648 | 62,000 | 96 |
| 14 Aug 2026 | 656 | 52,000 | 79 |
| 1 Aug 2026 | 664 | 63,330 | 95 |
| 1 Aug 2026 | 648 | 63,000 | 97 |
| 25 Jul 2026 | 646 | 60,000 | 93 |
| 21 Jul 2026 | 1,104 | 63,000 | 57 |
What 2 B/R sells for
1,184 registered sales in 12 months, median 1,590 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,175 | 1,844,888 | 1,570 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Vale | 990 | 1,632,888 | 1,650 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,098 | 2,146,888 | 1,956 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 11 | 1,147 | 1,993,500 | 1,738 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,175 | 1,833,888 | 1,561 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAzizi Venice 15 | 1,159 | 1,676,000 | 1,446 |
| 28 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 1,123 | 2,215,000 | 1,972 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 2 | 1,521 | 2,300,000 | 1,512 |
What 2 B/R rents for
524 registered contracts in 12 months, median 65 per sq.ft a year, a gross yield of 5.4%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,210 | 82,000 | 68 |
| 1 Sep 2026 | 1,217 | 82,000 | 67 |
| 1 Sep 2026 | 993 | 78,000 | 79 |
| 30 Aug 2026 | 1,642 | 92,500 | 56 |
| 28 Aug 2026 | 1,624 | 90,000 | 55 |
| 27 Aug 2026 | 1,214 | 75,000 | 62 |
What 3 B/R sells for
553 registered sales in 12 months, median 1,577 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 3 B/R VillaOff-planHayat 1 | 2,153 | 3,800,000 | 1,765 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSouth Square | 1,673 | 2,450,000 | 1,464 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R VillaReadyParkside 2 | 1,483 | 2,150,000 | 1,450 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 2,748 | 4,869,972 | 1,772 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,217,812 | 1,970 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,212,052 | 1,967 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,181,332 | 1,948 |
| 20 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 2,726 | 4,839,252 | 1,776 |
What 3 B/R rents for
1,170 registered contracts in 12 months, median 68 per sq.ft a year, a gross yield of 4.5%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,518 | 100,000 | 66 |
| 1 Sep 2026 | 1,483 | 120,000 | 81 |
| 1 Sep 2026 | 1,489 | 115,000 | 77 |
| 31 Aug 2026 | 1,499 | 105,000 | 70 |
| 30 Aug 2026 | 1,553 | 107,000 | 69 |
| 28 Aug 2026 | 1,483 | 125,000 | 84 |
What 4 B/R sells for
422 registered sales in 12 months, median 1,257 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,248 | 4,785,000 | 1,473 |
| 31 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,249 | 4,750,000 | 1,462 |
| 27 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,211 | 5,150,000 | 1,223 |
| 27 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadyParkside 2 | 3,584 | 2,920,000 | 815 |
| 25 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadyParkside | 2,671 | 2,800,000 | 1,048 |
| 20 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,840 | 5,100,000 | 1,328 |
| 20 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,846 | 5,100,000 | 1,326 |
| 19 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,653 | 5,100,000 | 1,396 |
What 4 B/R rents for
458 registered contracts in 12 months, median 49 per sq.ft a year, a gross yield of 4.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2,823 | 140,000 | 50 |
| 1 Sep 2026 | 4,372 | 180,000 | 41 |
| 1 Sep 2026 | 3,240 | 170,000 | 52 |
| 31 Aug 2026 | 4,497 | 140,000 | 31 |
| 31 Aug 2026 | 2,958 | 137,618 | 47 |
| 30 Aug 2026 | 2,606 | 120,000 | 46 |
What 5 B/R sells for
325 registered sales in 12 months, median 1,374 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,436 | 6,450,000 | 1,454 |
| 20 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,023 | 6,350,000 | 1,578 |
| 19 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,013 | 6,350,000 | 1,582 |
| 19 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,020 | 6,350,000 | 1,579 |
| 18 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 5,613 | 6,600,000 | 1,176 |
| 18 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 5,430 | 6,600,000 | 1,215 |
| 17 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,918 | 6,550,000 | 1,672 |
| 17 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,436 | 6,500,000 | 1,465 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.









