Waada Dubai South
About this property
Waada Dubai South is a visionary master-planned community that redefines contemporary urban living through a seamless blend of architecture, sustainability, and connectivity.
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q1 2029
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 898,000 – 7,250,000 AED
- Available sizes
- 745 – 4,811 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 6
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 267
- Buildings
- 4
- District
- Dubai South
- Service charge
- Apartments-13-15 AED/sqft, villas & townhouses-3-5 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom23 layouts745 – 772 sq.ft898,000 – 1,064,000 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 745 – 757 sq.ft | 898,000 – 998,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 899,000 – 935,000 AED |
| 1 bed | 745 – 760 sq.ft | 905,000 – 994,000 AED |
| 1 bed | 748 – 753 sq.ft | 988,000 – 997,000 AED |
| 1 bed | 772 sq.ft | 1,014,000 AED |
| 1 bed | 749 sq.ft | 984,000 – 990,000 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 985,000 AED |
| 1 bed | 757 – 772 sq.ft | 987,000 – 1,014,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 987,000 AED |
| 1 bed | 748 – 749 sq.ft | 989,000 – 998,000 AED |
| 1 bed | 745 – 749 sq.ft | 989,000 – 997,000 AED |
| 1 bed | 749 sq.ft | 989,000 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 990,000 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 990,000 AED |
| 1 bed | 749 sq.ft | 990,000 AED |
| 1 bed | 757 – 760 sq.ft | 990,000 – 993,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 992,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 993,000 AED |
| 1 bed | 757 – 772 sq.ft | 995,000 – 1,014,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 998,000 AED |
| 1 bed | 749 sq.ft | 999,000 AED |
| 1 bed | 748 sq.ft | 1,002,000 AED |
| 1 bed | 766 sq.ft | 1,054,000 – 1,064,000 AED |
2 Bedrooms40 layouts1,093 – 1,755 sq.ft1,268,000 – 2,429,000 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,131 – 1,143 sq.ft | 1,324,000 – 1,438,000 AED |
| 2 bed | 1,093 – 1,273 sq.ft | 1,268,000 – 1,605,000 AED |
| 2 bed | 1,250 – 1,252 sq.ft | 1,495,000 – 1,653,000 AED |
| 2 bed | 1,281 – 1,289 sq.ft | 1,535,000 – 1,695,000 AED |
| 2 bed | 1,154 sq.ft | 1,454,000 – 1,592,000 AED |
| 2 bed | 1,093 sq.ft | 1,378,000 – 1,394,000 AED |
| 2 bed | 1,192 – 1,248 sq.ft | 1,602,000 – 1,721,000 AED |
| 2 bed | 1,190 sq.ft | 1,435,000 AED |
| 2 bed | 1,751 sq.ft | 2,212,000 AED |
| 2 bed | 1,595 sq.ft | 1,882,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,690,000 AED |
| 2 bed | 1,190 sq.ft | 1,577,000 AED |
| 2 bed | 1,250 – 1,252 sq.ft | 1,643,000 – 1,650,000 AED |
| 2 bed | 1,250 sq.ft | 1,645,000 AED |
| 2 bed | 1,250 sq.ft | 1,650,000 AED |
| 2 bed | 1,250 sq.ft | 1,650,000 AED |
| 2 bed | 1,252 sq.ft | 1,653,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,685,000 – 1,696,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,686,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,686,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,686,000 – 1,696,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,686,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,686,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,691,000 AED |
| 2 bed | 1,281 sq.ft | 1,691,000 AED |
| 2 bed | 1,289 sq.ft | 1,706,000 AED |
| 2 bed | 1,141 – 1,146 sq.ft | 1,575,000 – 1,576,000 AED |
| 2 bed | 1,154 sq.ft | 1,587,000 AED |
| 2 bed | 1,154 sq.ft | 1,587,000 AED |
| 2 bed | 1,247 – 1,248 sq.ft | 1,715,000 – 1,716,000 AED |
| 2 bed | 1,273 sq.ft | 1,751,000 AED |
| 2 bed | 1,755 sq.ft | 2,429,000 AED |
| 2 bed | 1,093 sq.ft | 1,503,000 – 1,508,000 AED |
| 2 bed | 1,093 sq.ft | 1,508,000 AED |
| 2 bed | 1,140 – 1,143 sq.ft | 1,568,000 – 1,577,000 AED |
| 2 bed | 1,138 – 1,142 sq.ft | 1,568,000 – 1,576,000 AED |
| 2 bed | 1,154 sq.ft | 1,587,000 – 1,597,000 AED |
| 2 bed | 1,192 sq.ft | 1,644,000 – 1,649,000 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 1,716,000 – 1,721,000 AED |
| 2 bed | 1,273 sq.ft | 1,751,000 – 1,761,000 AED |
3 Bedrooms27 layouts1,521 – 2,823 sq.ft1,799,000 – 3,917,000 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 2,161 sq.ft | 2,593,000 AED |
| 3 bed | 1,924 sq.ft | 2,348,000 AED |
| 3 bed | 2,823 sq.ft | 3,371,000 AED |
| 3 bed | 1,521 – 1,531 sq.ft | 1,799,000 – 2,118,000 AED |
| 3 bed | 2,265 sq.ft | 2,747,000 AED |
| 3 bed | 1,733 sq.ft | 2,084,000 AED |
| 3 bed | 1,811 sq.ft | 2,513,000 AED |
| 3 bed | 2,238 – 2,822 sq.ft | 2,715,000 – 3,388,000 AED |
| 3 bed | 2,161 sq.ft | 2,992,000 AED |
| 3 bed | 1,525 – 1,531 sq.ft | 2,108,000 – 2,130,000 AED |
| 3 bed | 1,521 sq.ft | 2,111,000 AED |
| 3 bed | 1,531 sq.ft | 2,130,000 AED |
| 3 bed | 1,811 sq.ft | 2,511,000 AED |
| 3 bed | 1,924 sq.ft | 2,666,000 AED |
| 3 bed | 1,924 sq.ft | 2,671,000 AED |
| 3 bed | 2,058 sq.ft | 2,841,000 AED |
| 3 bed | 2,058 sq.ft | 2,846,000 AED |
| 3 bed | 2,161 sq.ft | 2,987,000 AED |
| 3 bed | 2,243 sq.ft | 3,109,000 AED |
| 3 bed | 2,243 sq.ft | 3,115,000 AED |
| 3 bed | 2,287 sq.ft | 3,166,000 AED |
| 3 bed | 2,823 sq.ft | 3,907,000 AED |
| 3 bed | 2,823 sq.ft | 3,917,000 AED |
| 3 bed | 1,525 – 1,531 sq.ft | 2,108,000 – 2,115,000 AED |
| 3 bed | 2,058 sq.ft | 2,841,000 – 2,846,000 AED |
| 3 bed | 2,726 sq.ft | 2,998,000 – 3,428,000 AED |
| 3 bed | 2,726 sq.ft | 3,095,000 – 3,275,000 AED |
4 Bedrooms2 layouts2,942 – 3,423 sq.ft3,573,000 – 4,805,000 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 4 bed | 2,942 sq.ft | 3,573,000 – 3,795,000 AED |
| 4 bed | 3,423 sq.ft | 4,271,000 – 4,805,000 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Payment Plan for Cascada 2, Altura 1 & 2Payment Plan for Raiha Villas, Rayhan 1, Cascada 1
During construction16 payments85%
During construction15 payments85%
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ4 2026Azizi Venice Dubai South • by Azizi
On SaleQ2 2027Astra SouthDubai South • by Dugasta
On SaleQ4 2026South LivingDubai South • by Dubai South Developers
On SaleQ1 2026Views VII by Golden WoodsDubai South • by Golden Woods
On SaleQ2 2027Oasis ResidencesDubai South • by HZ DEVELOPMENT
On SaleQ2 2026Bling Avenue 1Dubai South • by Bling Development
On SaleQ3 2027Casa Aura ResidenceDubai South • by AGN Skyline Developers
On SaleQ3 2027Timber TerraceDubai South • by Vakson Development
On SaleQ1 2027VOI ResidenceDubai South • by HVM Living
On SaleEnre Residence by ImtiazDubai South • by Imtiaz Development
On SaleCalisi by ZoyaDubai South • by Zoya Developments
On SaleMajestique Residence 2Dubai South • by Credo InvestmentsAmenities
Dancing Fountain Plaza & Lakes
Pocket Parks With Children’S Playgrounds
State-Of-The-Art Theatre & Celebration Areas
Art Installations & Exhibition Spaces
Swimming Pool
Fitness Centre
Sports Courts
International School & Professional Daycare Centre
Library
Lifestyle Retail Precinct
Waterfront Dining Destinations
Cafés & Gathering Space
Cultural Centre For Community Events
Mosque
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Dubai South
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Dubai South
What Studio sells for
5,953 registered sales in 12 months, median 1,764 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 349 | 787,710 | 2,256 |
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 14 | 368 | 730,100 | 1,984 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 377 | 838,000 | 2,224 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 1 | 347 | 767,250 | 2,212 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAzizi Venice 15 | 381 | 716,000 | 1,881 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 7 | 363 | 712,500 | 1,963 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAzizi Venice 6 | 356 | 759,520 | 2,132 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 342 | 716,760 | 2,097 |
What 1 B/R sells for
3,027 registered sales in 12 months, median 1,582 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 753 | 1,295,888 | 1,721 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 686 | 1,173,250 | 1,710 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 7 | 684 | 1,299,000 | 1,899 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 738 | 1,267,888 | 1,717 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planExpo Valley Views | 890 | 1,728,000 | 1,941 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolf Trails | 722 | 1,284,888 | 1,780 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 689 | 1,261,260 | 1,830 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 11 | 732 | 1,131,600 | 1,547 |
What 1 B/R rents for
78 registered contracts in 12 months, median 85 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 648 | 62,000 | 96 |
| 14 Aug 2026 | 656 | 52,000 | 79 |
| 1 Aug 2026 | 664 | 63,330 | 95 |
| 1 Aug 2026 | 648 | 63,000 | 97 |
| 25 Jul 2026 | 646 | 60,000 | 93 |
| 21 Jul 2026 | 1,104 | 63,000 | 57 |
What 2 B/R sells for
1,184 registered sales in 12 months, median 1,590 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,175 | 1,844,888 | 1,570 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Vale | 990 | 1,632,888 | 1,650 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,098 | 2,146,888 | 1,956 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 11 | 1,147 | 1,993,500 | 1,738 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planGolf Trails | 1,175 | 1,833,888 | 1,561 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAzizi Venice 15 | 1,159 | 1,676,000 | 1,446 |
| 28 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 10 | 1,123 | 2,215,000 | 1,972 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planAZIZI VENICE 2 | 1,521 | 2,300,000 | 1,512 |
What 2 B/R rents for
524 registered contracts in 12 months, median 65 per sq.ft a year, a gross yield of 5.4%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,210 | 82,000 | 68 |
| 1 Sep 2026 | 1,217 | 82,000 | 67 |
| 1 Sep 2026 | 993 | 78,000 | 79 |
| 30 Aug 2026 | 1,642 | 92,500 | 56 |
| 28 Aug 2026 | 1,624 | 90,000 | 55 |
| 27 Aug 2026 | 1,214 | 75,000 | 62 |
What 3 B/R sells for
553 registered sales in 12 months, median 1,577 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 3 B/R VillaOff-planHayat 1 | 2,153 | 3,800,000 | 1,765 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSouth Square | 1,673 | 2,450,000 | 1,464 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R VillaReadyParkside 2 | 1,483 | 2,150,000 | 1,450 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 2,748 | 4,869,972 | 1,772 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,217,812 | 1,970 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,212,052 | 1,967 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 1,633 | 3,181,332 | 1,948 |
| 20 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planGolf Fields | 2,726 | 4,839,252 | 1,776 |
What 3 B/R rents for
1,170 registered contracts in 12 months, median 68 per sq.ft a year, a gross yield of 4.5%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,518 | 100,000 | 66 |
| 1 Sep 2026 | 1,483 | 120,000 | 81 |
| 1 Sep 2026 | 1,489 | 115,000 | 77 |
| 31 Aug 2026 | 1,499 | 105,000 | 70 |
| 30 Aug 2026 | 1,553 | 107,000 | 69 |
| 28 Aug 2026 | 1,483 | 125,000 | 84 |
What 4 B/R sells for
422 registered sales in 12 months, median 1,257 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,248 | 4,785,000 | 1,473 |
| 31 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,249 | 4,750,000 | 1,462 |
| 27 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,211 | 5,150,000 | 1,223 |
| 27 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadyParkside 2 | 3,584 | 2,920,000 | 815 |
| 25 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadyParkside | 2,671 | 2,800,000 | 1,048 |
| 20 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,840 | 5,100,000 | 1,328 |
| 20 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,846 | 5,100,000 | 1,326 |
| 19 Aug 2026 | 4 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,653 | 5,100,000 | 1,396 |
What 4 B/R rents for
458 registered contracts in 12 months, median 49 per sq.ft a year, a gross yield of 4.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2,823 | 140,000 | 50 |
| 1 Sep 2026 | 4,372 | 180,000 | 41 |
| 1 Sep 2026 | 3,240 | 170,000 | 52 |
| 31 Aug 2026 | 4,497 | 140,000 | 31 |
| 31 Aug 2026 | 2,958 | 137,618 | 47 |
| 30 Aug 2026 | 2,606 | 120,000 | 46 |
What 5 B/R sells for
325 registered sales in 12 months, median 1,374 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,436 | 6,450,000 | 1,454 |
| 20 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,023 | 6,350,000 | 1,578 |
| 19 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,013 | 6,350,000 | 1,582 |
| 19 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,020 | 6,350,000 | 1,579 |
| 18 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 5,613 | 6,600,000 | 1,176 |
| 18 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 5,430 | 6,600,000 | 1,215 |
| 17 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 3,918 | 6,550,000 | 1,672 |
| 17 Aug 2026 | 5 B/R VillaOff-planHayat 6 | 4,436 | 6,500,000 | 1,465 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.









