Kyomi Residences
ANAX DevelopmentsAbout this property
Kyomi Residences is a boutique mixed-use development by ANAX Developments, a forward-thinking developer with a growing portfolio across Dubai’s key residential destinations.
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 560,661 – 1,639,498 AED
- Available sizes
- 385 – 1,363 sq.ft
- Available bedrooms
- Studio – 2
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 50
- Buildings
- 1
- District
- Dubai International City
- Service charge
- 11 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
Studio20 layouts385 – 468 sq.ft560,661 – 628,872 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| Studio | 401 sq.ft | 560,661 AED |
| Studio | 424 sq.ft | 567,813 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 571,233 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 571,234 AED |
| Studio | 427 sq.ft | 571,993 AED |
| Studio | 388 sq.ft | 575,863 AED |
| Studio | 388 sq.ft | 575,863 AED |
| Studio | 388 sq.ft | 575,863 AED |
| Studio | 424 sq.ft | 598,340 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 598,963 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 598,963 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 598,963 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 598,963 AED |
| Studio | 385 sq.ft | 598,963 AED |
| Studio | 430 sq.ft | 606,999 AED |
| Studio | 391 sq.ft | 608,505 AED |
| Studio | 391 sq.ft | 608,505 AED |
| Studio | 391 sq.ft | 608,505 AED |
| Studio | 391 sq.ft | 608,505 AED |
| Studio | 468 sq.ft | 628,872 AED |
1 Bedroom28 layouts776 – 1,151 sq.ft921,537 – 1,342,520 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 802 sq.ft | 921,537 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 958,464 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 958,464 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 958,464 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 958,464 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 987,218 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 987,218 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 987,218 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 987,218 AED |
| 1 bed | 776 sq.ft | 987,218 AED |
| 1 bed | 796 sq.ft | 993,425 AED |
| 1 bed | 912 sq.ft | 1,008,271 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 971 sq.ft | 1,132,975 AED |
| 1 bed | 972 sq.ft | 1,169,675 AED |
| 1 bed | 972 sq.ft | 1,169,675 AED |
| 1 bed | 972 sq.ft | 1,169,675 AED |
| 1 bed | 972 sq.ft | 1,169,675 AED |
| 1 bed | 973 sq.ft | 1,170,452 AED |
| 1 bed | 973 sq.ft | 1,170,840 AED |
| 1 bed | 1,138 sq.ft | 1,217,178 AED |
| 1 bed | 1,151 sq.ft | 1,342,520 AED |
2 Bedrooms2 layouts1,295 – 1,363 sq.ft1,558,164 – 1,639,498 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,295 sq.ft | 1,558,164 AED |
| 2 bed | 1,363 sq.ft | 1,639,498 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
During construction3 payments20%
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ1 2027Elevia Residences Dubai International City • by Valores Property Development LLC
On SaleQ4 2027Chapter 01 by NewburyDubai International City • by Newbury Developments
On SaleQ1 2028Zenith ResidencesDubai International City • by Amber Developments
On Sale7 SeasonsDubai International City • by Dugasta
On SaleDugasta Warsan (Jneibi)Dubai International City • by Dugasta
On SaleElevia Residences 3Dubai International City • by Valores Property Development LLC
On SalePark ResidencyDubai International City • by Park Group
On SaleRyze Residences by AUM DevelopmentDubai International City • by AUM Development
On SaleCrystal Tower by VHSDubai International City • by VHS Developments
On SaleListone ResidenceDubai International City • by Lion Stone Properties
On SaleStellar AxisDubai International City • by Ajmal Estate Developers
Presale (EOI)Tavora GrandDubai International City • by JHK Heights DevelopmentAmenities
Swimming Pool & Pool Deck
Lounge Area
Zen Garden
Children’S Play Area
Jogging & Walking Track
Gym
Outdoor Cinema
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Dubai International City
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Dubai International City
What Studio sells for
632 registered sales in 12 months, median 707 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Studio FlatReady | 484 | 345,000 | 712 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatReady | 484 | 280,000 | 578 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planYIGO26 | 505 | 649,341 | 1,286 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planYIGO26 | 471 | 636,275 | 1,352 |
| 26 Aug 2026 | Studio FlatReady | 474 | 365,000 | 771 |
| 26 Aug 2026 | Studio FlatReady | 474 | 355,000 | 750 |
| 25 Aug 2026 | Studio FlatReady | 484 | 340,000 | 702 |
| 24 Aug 2026 | Studio FlatReady | 463 | 356,000 | 769 |
What Studio rents for
10,377 registered contracts in 12 months, median 62 per sq.ft a year, a gross yield of 8.9%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 599 | 34,300 | 57 |
| 2 Sep 2026 | 616 | 34,300 | 56 |
| 1 Sep 2026 | 474 | 42,666 | 90 |
| 1 Sep 2026 | 474 | 42,666 | 90 |
| 31 Aug 2026 | 405 | 40,000 | 99 |
| 31 Aug 2026 | 578 | 32,000 | 55 |
What 1 B/R sells for
755 registered sales in 12 months, median 621 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 776 | 925,888 | 1,193 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 853 | 886,941 | 1,039 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 1,159 | 1,133,163 | 978 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 853 | 877,084 | 1,028 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 1,146 | 1,237,875 | 1,080 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planYIGO26 | 1,143 | 1,234,115 | 1,079 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatReady | 743 | 450,000 | 606 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatReady | 724 | 375,000 | 518 |
What 1 B/R rents for
10,383 registered contracts in 12 months, median 55 per sq.ft a year, a gross yield of 9.2%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 654 | 56,000 | 86 |
| 2 Sep 2026 | 718 | 45,000 | 63 |
| 1 Sep 2026 | 883 | 84,000 | 95 |
| 1 Sep 2026 | 625 | 58,000 | 93 |
| 31 Aug 2026 | 627 | 49,000 | 78 |
| 31 Aug 2026 | 721 | 44,000 | 61 |
What 2 B/R sells for
119 registered sales in 12 months, median 729 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyLawnz Residence by Danube | 937 | 1,020,000 | 1,089 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyRUFI GARDENS | 1,221 | 780,000 | 639 |
| 19 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 1,157 | 725,000 | 627 |
| 19 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 946 | 640,000 | 677 |
| 18 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyPRIME RESIDENCY2 | 996 | 680,000 | 683 |
| 18 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 580 | 375,000 | 646 |
| 17 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyRUFI GARDENS | 1,221 | 800,000 | 655 |
| 17 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 1,112 | 725,000 | 652 |
What 2 B/R rents for
2,526 registered contracts in 12 months, median 55 per sq.ft a year, a gross yield of 7.9%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,239 | 70,000 | 56 |
| 2 Sep 2026 | 1,227 | 63,000 | 51 |
| 1 Sep 2026 | 2,648 | 100,000 | 38 |
| 1 Sep 2026 | 1,159 | 70,000 | 60 |
| 31 Aug 2026 | 1,217 | 58,000 | 48 |
| 31 Aug 2026 | 895 | 56,000 | 63 |
What 3 B/R sells for
54 registered sales in 12 months, median 650 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,385 | 1,600,000 | 671 |
| 30 Jul 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,384 | 1,650,000 | 692 |
| 17 Jul 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,387 | 1,600,000 | 670 |
| 5 Jun 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,368 | 1,550,000 | 655 |
| 21 May 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,384 | 1,450,000 | 608 |
| 18 May 2026 | 3 B/R FlatReady | 1,497 | 794,624 | 531 |
| 23 Apr 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,369 | 1,700,000 | 718 |
| 18 Mar 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,384 | 1,650,000 | 692 |
What 3 B/R rents for
681 registered contracts in 12 months, median 63 per sq.ft a year, a gross yield of 9.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,658 | 110,000 | 66 |
| 2 Sep 2026 | 2,410 | 110,000 | 46 |
| 1 Sep 2026 | 1,658 | 125,000 | 75 |
| 1 Sep 2026 | 2,387 | 112,000 | 47 |
| 27 Aug 2026 | 1,658 | 120,000 | 72 |
| 26 Aug 2026 | 1,825 | 120,000 | 66 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.









