Portside Square
EllingtonAbout this property
Portside Square by Ellington Properties is a distinctive waterfront development set within the historic Mina Rashid, where contemporary architecture is inspired by the rhythm of th…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 2,437,828 – 5,403,828 AED
- Available sizes
- 783 – 1,724 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 34
- Buildings
- 3
- District
- Mina Rashid
- Service charge
- 17 AED/sqft
- Furnishing
- Only kitchen

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom16 layouts771 – 896 sq.ft2,363,828 – 2,731,828 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 812 sq.ft | 2,437,828 AED |
| 1 bed | 812 sq.ft | 2,445,828 AED |
| 1 bed | 793 sq.ft | 2,464,828 AED |
| 1 bed | 792 sq.ft | 2,475,828 AED |
| 1 bed | 812 sq.ft | 2,514,828 AED |
| 1 bed | 896 sq.ft | 2,591,828 AED |
| 1 bed | 786 sq.ft | 2,432,828 AED |
| 1 bed | 793 sq.ft | 2,455,828 AED |
| 1 bed | 771 sq.ft | 2,363,828 AED |
| 1 bed | 783 sq.ft | 2,439,828 AED |
| 1 bed | 784 sq.ft | 2,467,828 AED |
| 1 bed | 803 – 812 sq.ft | 2,502,828 – 2,731,828 AED |
| 1 bed | 803 sq.ft | 2,580,828 AED |
| 1 bed | 896 sq.ft | 2,643,828 AED |
| 1 bed | 796 sq.ft | 2,631,828 AED |
| 1 bed | 796 sq.ft | 2,546,828 AED |
2 Bedrooms15 layouts1,196 – 1,533 sq.ft3,429,828 – 4,612,828 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,209 sq.ft | 3,429,828 AED |
| 2 bed | 1,196 sq.ft | 3,430,828 AED |
| 2 bed | 1,221 sq.ft | 3,596,828 AED |
| 2 bed | 1,348 sq.ft | 3,617,828 AED |
| 2 bed | 1,282 sq.ft | 3,728,828 AED |
| 2 bed | 1,521 sq.ft | 4,072,828 – 4,154,828 AED |
| 2 bed | 1,533 sq.ft | 4,093,828 AED |
| 2 bed | 1,519 sq.ft | 4,612,828 AED |
| 2 bed | 1,244 sq.ft | 3,675,828 AED |
| 2 bed | 1,215 sq.ft | 3,681,828 AED |
| 2 bed | 1,348 sq.ft | 3,690,828 AED |
| 2 bed | 1,533 sq.ft | 4,175,828 AED |
| 2 bed | 1,370 sq.ft | 4,324,828 AED |
| 2 bed | 1,427 sq.ft | 4,460,828 AED |
| 2 bed | 1,238 sq.ft | 3,778,828 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ2 2030AureaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2029Baystar by VidaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ3 2027ClearpointMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2028Marina ViewsMina Rashid • by Emaar
On SaleQ3 2028Ocean CoveMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2028Pier PointMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2028Porto ViewMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2029Sera 2Mina Rashid • by Emaar
On SaleFior 1Mina Rashid • by Emaar
On SaleSera 1Mina Rashid • by Emaar
On SaleQ3 2028Costa MareAl Marjan Island • by Ellington
On SaleQ3 2027Mercer HouseJLT (Jumeirah Lake Towers) • by EllingtonAmenities
Running Track
Co-working Space
Fitness Studio
Pool
Arcade Room
Spa
Kids Play Area
Clubhouse
Cabana
Garden Area
Pavilion and Retail Drop-off Area
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Mina Rashid
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Mina Rashid
What 1 B/R sells for
271 registered sales in 12 months, median 2,817 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,177,450 | 2,866 |
| 18 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,234,888 | 2,941 |
| 10 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 775 | 2,270,888 | 2,929 |
| 8 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,256,888 | 2,970 |
| 8 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,234,888 | 2,941 |
| 7 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,221,888 | 2,924 |
| 4 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planMarina Place 1 | 818 | 2,238,888 | 2,738 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planFior 1 | 760 | 2,268,888 | 2,986 |
What 1 B/R rents for
34 registered contracts in 12 months, median 95 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 788 | 74,000 | 94 |
| 1 Oct 2026 | 709 | 65,000 | 92 |
| 20 Sep 2026 | 1,081 | 90,000 | 83 |
| 18 Sep 2026 | 762 | 70,000 | 92 |
| 17 Sep 2026 | 774 | 75,000 | 97 |
| 13 Sep 2026 | 832 | 75,000 | 90 |
What 2 B/R sells for
187 registered sales in 12 months, median 2,711 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planClearpoint | 1,367 | 2,299,888 | 1,683 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadySeagate | 1,215 | 2,800,000 | 2,304 |
| 28 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planClearpoint | 1,255 | 2,251,888 | 1,794 |
| 24 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadySeagate | 1,216 | 2,600,000 | 2,138 |
| 21 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadySeagate | 1,164 | 2,250,000 | 1,934 |
| 18 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planBayline | 1,431 | 2,816,888 | 1,968 |
| 16 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planClearpoint | 1,461 | 2,419,888 | 1,656 |
| 8 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadySeagate | 1,157 | 2,025,000 | 1,751 |
What 2 B/R rents for
62 registered contracts in 12 months, median 91 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | 1,327 | 155,000 | 117 |
| 7 Oct 2026 | 1,216 | 110,000 | 90 |
| 5 Oct 2026 | 1,162 | 100,000 | 86 |
| 1 Oct 2026 | 1,295 | 120,000 | 93 |
| 1 Oct 2026 | 1,095 | 112,000 | 102 |
| 29 Sep 2026 | 1,162 | 110,000 | 95 |
What 3 B/R sells for
71 registered sales in 12 months, median 3,191 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planClearpoint | 1,743 | 3,250,000 | 1,864 |
| 25 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planSeascape | 2,968 | 5,000,000 | 1,685 |
| 8 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planOcean Star | 1,618 | 3,635,888 | 2,247 |
| 2 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planBayline | 1,691 | 3,537,888 | 2,092 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planFior 1 | 2,885 | 7,940,888 | 2,752 |
| 18 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planFior 1 | 1,592 | 4,622,888 | 2,904 |
| 5 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSeascape | 1,756 | 3,540,000 | 2,016 |
| 25 May 2026 | 3 B/R FlatOff-planClearpoint | 1,758 | 3,679,000 | 2,092 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-10-09. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price.









