Skyscape
SobhaAbout this property
Skyscape at Sobha Hartland II emerges as the definitive pinnacle of luxury waterfront living, a breathtaking eighty-five-story tower that elevates the very concept of sophisticated…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2028
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,944,903 – 20,719,500 AED
- Available sizes
- 817 – 2,337 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 382
- Buildings
- 3
- District
- Sobha Hartland 2
- RERA escrow
- 001582126141801
- Service charge
- 15 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom35 layouts762 – 1,153 sq.ft1,845,745 – 2,808,163 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,944,903 – 1,970,271 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,945,639 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,971,016 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,983,213 – 2,008,585 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 2,000,001 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 2,000,001 AED |
| 1 bed | 1,055 sq.ft | 2,426,178 – 2,473,670 AED |
| 1 bed | 1,063 – 1,098 sq.ft | 2,552,856 – 2,648,040 AED |
| 1 bed | 1,093 – 1,127 sq.ft | 2,622,864 – 2,721,221 AED |
| 1 bed | 1,151 sq.ft | 2,750,077 AED |
| 1 bed | 817 sq.ft | 1,960,248 AED |
| 1 bed | 1,019 sq.ft | 2,010,048 AED |
| 1 bed | 879 sq.ft | 2,109,288 AED |
| 1 bed | 1,087 sq.ft | 2,500,445 AED |
| 1 bed | 1,097 – 1,143 sq.ft | 2,523,721 – 2,629,935 AED |
| 1 bed | 1,135 sq.ft | 2,610,615 AED |
| 1 bed | 1,126 sq.ft | 2,639,485 – 2,691,163 AED |
| 1 bed | 762 sq.ft | 1,909,010 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,945,409 – 1,970,783 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,946,145 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,958,837 – 2,009,606 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,971,529 – 2,000,001 AED |
| 1 bed | 846 sq.ft | 1,971,529 AED |
| 1 bed | 1,029 sq.ft | 2,080,630 AED |
| 1 bed | 877 – 878 sq.ft | 2,104,920 – 2,131,231 AED |
| 1 bed | 1,089 sq.ft | 2,166,069 AED |
| 1 bed | 1,098 sq.ft | 2,188,586 AED |
| 1 bed | 1,089 – 1,139 sq.ft | 2,503,918 – 2,618,803 AED |
| 1 bed | 1,098 – 1,149 sq.ft | 2,526,435 – 2,641,573 AED |
| 1 bed | 1,153 sq.ft | 2,773,566 – 2,808,163 AED |
| 1 bed | 1,153 sq.ft | 2,773,566 AED |
| 1 bed | 1,153 sq.ft | 2,790,865 AED |
| 1 bed | 1,153 sq.ft | 2,808,163 AED |
| 1 bed | 789 sq.ft | 1,845,745 AED |
| 1 bed | 1,022 sq.ft | 2,021,658 AED |
2 Bedrooms64 layouts1,383 – 2,093 sq.ft3,377,184 – 5,018,567 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,491 sq.ft | 3,578,184 – 3,645,274 AED |
| 2 bed | 1,383 sq.ft | 3,631,083 – 3,651,832 AED |
| 2 bed | 1,528 sq.ft | 4,049,041 – 4,163,636 AED |
| 2 bed | 1,539 – 1,588 sq.ft | 4,049,961 – 4,121,145 AED |
| 2 bed | 1,687 sq.ft | 4,275,809 AED |
| 2 bed | 1,755 sq.ft | 4,361,845 – 4,546,149 AED |
| 2 bed | 1,662 sq.ft | 4,463,758 AED |
| 2 bed | 1,735 sq.ft | 4,502,402 – 4,580,505 AED |
| 2 bed | 1,755 sq.ft | 4,519,820 AED |
| 2 bed | 1,716 sq.ft | 4,632,579 – 4,761,567 AED |
| 2 bed | 1,884 sq.ft | 4,682,833 AED |
| 2 bed | 2,052 sq.ft | 5,001,576 AED |
| 2 bed | 1,407 sq.ft | 3,377,184 AED |
| 2 bed | 1,512 – 1,674 sq.ft | 3,855,345 – 4,268,419 AED |
| 2 bed | 1,514 sq.ft | 3,860,827 – 3,951,670 AED |
| 2 bed | 1,514 – 1,899 sq.ft | 3,860,827 – 4,833,133 AED |
| 2 bed | 1,515 – 1,675 sq.ft | 3,862,485 – 4,270,612 AED |
| 2 bed | 1,549 – 1,999 sq.ft | 3,871,800 – 5,000,347 AED |
| 2 bed | 1,562 – 1,731 sq.ft | 3,905,150 – 4,328,175 AED |
| 2 bed | 1,561 – 1,563 sq.ft | 3,906,225 – 4,047,108 AED |
| 2 bed | 1,514 sq.ft | 3,928,959 – 3,951,670 AED |
| 2 bed | 1,514 – 1,725 sq.ft | 3,973,830 – 4,355,675 AED |
| 2 bed | 1,561 – 1,563 sq.ft | 3,976,791 – 3,995,008 AED |
| 2 bed | 1,561 – 1,563 sq.ft | 4,018,699 – 4,023,669 AED |
| 2 bed | 1,717 sq.ft | 4,207,336 AED |
| 2 bed | 1,725 sq.ft | 4,329,800 AED |
| 2 bed | 1,723 sq.ft | 4,377,182 AED |
| 2 bed | 1,896 sq.ft | 4,740,150 AED |
| 2 bed | 2,022 sq.ft | 5,000,950 AED |
| 2 bed | 2,035 sq.ft | 5,000,584 AED |
| 2 bed | 2,010 – 2,013 sq.ft | 5,001,137 – 5,018,567 AED |
| 2 bed | 1,550 sq.ft | 3,641,748 AED |
| 2 bed | 1,550 sq.ft | 3,712,513 AED |
| 2 bed | 1,512 sq.ft | 3,856,161 – 4,037,627 AED |
| 2 bed | 1,515 sq.ft | 3,862,740 – 4,067,828 AED |
| 2 bed | 1,552 – 1,555 sq.ft | 3,879,850 – 4,065,532 AED |
| 2 bed | 1,512 sq.ft | 3,901,527 AED |
| 2 bed | 1,512 sq.ft | 3,901,527 – 4,060,310 AED |
| 2 bed | 1,552 sq.ft | 3,926,408 – 4,018,980 AED |
| 2 bed | 1,515 sq.ft | 3,999,652 AED |
| 2 bed | 1,550 – 1,552 sq.ft | 4,013,956 – 4,088,808 AED |
| 2 bed | 1,512 sq.ft | 4,014,944 AED |
| 2 bed | 1,512 sq.ft | 4,014,944 AED |
| 2 bed | 1,515 sq.ft | 4,022,378 AED |
| 2 bed | 1,515 sq.ft | 4,067,828 AED |
| 2 bed | 1,726 sq.ft | 4,410,466 – 4,462,252 AED |
| 2 bed | 1,726 sq.ft | 4,410,466 AED |
| 2 bed | 1,885 sq.ft | 4,429,444 AED |
| 2 bed | 1,726 sq.ft | 4,436,359 AED |
| 2 bed | 1,702 sq.ft | 4,460,052 AED |
| 2 bed | 1,726 sq.ft | 4,462,252 AED |
| 2 bed | 1,726 sq.ft | 4,548,563 AED |
| 2 bed | 1,911 – 1,913 sq.ft | 4,686,507 – 5,000,877 AED |
| 2 bed | 2,036 sq.ft | 4,784,858 AED |
| 2 bed | 1,889 sq.ft | 4,797,958 AED |
| 2 bed | 1,894 sq.ft | 4,829,470 – 5,001,816 AED |
| 2 bed | 1,897 sq.ft | 4,836,891 – 5,007,314 AED |
| 2 bed | 2,002 sq.ft | 4,995,464 – 5,001,745 AED |
| 2 bed | 2,093 sq.ft | 5,000,535 AED |
| 2 bed | 1,716 sq.ft | 4,761,567 AED |
| 2 bed | 1,549 sq.ft | 3,794,609 AED |
| 2 bed | 1,528 sq.ft | 4,087,239 AED |
| 2 bed | 1,463 sq.ft | 3,715,283 AED |
| 2 bed | 1,552 sq.ft | 3,817,772 AED |
3 Bedrooms15 layouts1,613 – 2,790 sq.ft4,138,114 – 7,351,096 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,613 sq.ft | 4,138,114 – 4,162,314 AED |
| 3 bed | 1,712 sq.ft | 4,366,416 – 4,417,785 AED |
| 3 bed | 1,712 – 1,713 sq.ft | 4,366,977 – 4,547,085 AED |
| 3 bed | 1,712 sq.ft | 4,571,921 AED |
| 3 bed | 2,017 sq.ft | 5,142,355 AED |
| 3 bed | 2,068 sq.ft | 5,480,094 – 5,542,132 AED |
| 3 bed | 2,337 sq.ft | 6,064,956 AED |
| 3 bed | 2,790 sq.ft | 7,351,096 AED |
| 3 bed | 2,008 sq.ft | 5,021,100 AED |
| 3 bed | 1,965 sq.ft | 5,000,517 AED |
| 3 bed | 1,969 sq.ft | 5,010,112 AED |
| 3 bed | 2,011 sq.ft | 5,000,191 AED |
| 3 bed | 1,613 sq.ft | 4,162,314 AED |
| 3 bed | 1,712 sq.ft | 4,443,496 AED |
| 3 bed | 1,614 sq.ft | 4,163,139 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ4 2027310 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ3 2027320 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ3 2027350 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ4 2027360 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ1 2029Skyvue SolairSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ1 2029Skyvue SpectraSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ1 2029Skyvue StellarSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ2 2027330 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ2 2027340 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
Out of StockQ2 2030The S at Sobha Hartland IISobha Hartland 2 • by Sobha
Out of StockQ4 2025Sobha EstatesSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ1 2029Bayside Marina ResidencesSiniya Island • by SobhaAmenities
Kids Play Area
Steam And Sauna
Yoga Zone
Bbq Area
Jogging & Cycling Track
Infinity Swimming Pool
Library
Music Room
Sports Court
Game Room
Indoor & Outdoor Gym
Zen Garden
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Sales in Skyscape
1,452 registered sales over the last 24 months.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 2,068 | 5,542,133 | 2,680 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 1,613 | 4,162,314 | 2,580 |
| 17 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-plan | 789 | 1,845,745 | 2,340 |
| 10 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan | 1,512 | 3,924,211 | 2,595 |
| 10 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-plan | 877 | 2,209,889 | 2,520 |
| 16 Jul 2026 | 1 B/R FlatOff-plan | 1,098 | 2,188,586 | 1,992 |
Median price per sq.ft in Sobha Hartland 2
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Sobha Hartland 2
What 1 B/R sells for
1,817 registered sales in 12 months, median 2,440 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSkyvue | 752 | 2,183,548 | 2,904 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 836 | 1,961,000 | 2,347 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 842 | 1,919,399 | 2,279 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 696 | 1,836,389 | 2,640 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-plan340 Riverside Crescent | 756 | 1,708,922 | 2,260 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 862 | 2,312,828 | 2,684 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 779 | 1,910,828 | 2,454 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planCLAYDON HOUSE BY ELLINGTON | 788 | 1,600,000 | 2,030 |
What 2 B/R sells for
786 registered sales in 12 months, median 2,550 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 1,237 | 3,201,000 | 2,588 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planBELMORE RESIDENCES | 1,187 | 3,025,828 | 2,548 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,369 | 3,194,461 | 2,333 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,386 | 2,946,096 | 2,126 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 1,225 | 3,287,828 | 2,684 |
| 25 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan360 Riverside Crescent | 912 | 2,225,622 | 2,440 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan340 Riverside Crescent | 954 | 2,264,753 | 2,375 |
| 21 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan360 Riverside Crescent | 1,235 | 2,840,589 | 2,300 |
What 2 B/R rents for
97 registered contracts in 12 months, median 57 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 1,562 | 87,318 | 56 |
| 15 Aug 2026 | 1,591 | 100,000 | 63 |
| 15 Aug 2026 | 1,562 | 90,563 | 58 |
| 10 Aug 2026 | 2,013 | 110,000 | 55 |
| 1 Aug 2026 | 2,466 | 99,225 | 40 |
| 1 Aug 2026 | 1,591 | 86,625 | 54 |
What 3 B/R sells for
163 registered sales in 12 months, median 2,500 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planSKYSCAPE | 2,068 | 5,542,133 | 2,680 |
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,908 | 3,602,304 | 1,888 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSKYSCAPE | 1,613 | 4,162,314 | 2,580 |
| 20 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planTHE HIGHGROVE | 2,278 | 6,154,828 | 2,702 |
| 14 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planIMTIAZ SYMPHONY TOWER | 1,687 | 4,187,196 | 2,481 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSkyvue | 2,289 | 5,859,686 | 2,560 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planRIVERTON HOUSE | 1,562 | 4,274,828 | 2,737 |
| 28 Jul 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Caden By Prescott | 2,032 | 4,401,860 | 2,166 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price.







