Volga Tower
Tiger GroupAbout this property
Volga Tower by Tiger is a remarkable development where luxury living reaches new heights. This stunning residence offers fully furnished apartments in one, two, three, and four-bed…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2026
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,982,533 – 6,239,970 AED
- Available sizes
- 784 – 2,773 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 4
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 93
- Buildings
- 1
- District
- JVT (Jumeirah Village Triangle)
- RERA escrow
- 10487681920042
- Service charge
- 15 AED/sqft
- Furnishing
- Yes

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom10 layouts784 – 896 sq.ft1,982,533 – 2,599,379 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 887 sq.ft | 2,475,176 AED |
| 1 bed | 820 sq.ft | 2,008,976 – 2,222,173 AED |
| 1 bed | 896 sq.ft | 2,204,135 AED |
| 1 bed | 784 sq.ft | 1,982,533 – 2,123,583 AED |
| 1 bed | 879 sq.ft | 2,249,651 AED |
| 1 bed | 896 sq.ft | 2,311,654 AED |
| 1 bed | 879 sq.ft | 2,267,227 AED |
| 1 bed | 887 sq.ft | 2,599,379 AED |
| 1 bed | 879 sq.ft | 2,284,802 AED |
| 1 bed | 829 sq.ft | 2,504,999 AED |
2 Bedrooms20 layouts1,188 – 1,405 sq.ft2,364,788 – 3,828,978 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,340 sq.ft | 3,134,851 – 3,349,200 AED |
| 2 bed | 1,344 sq.ft | 3,143,907 – 3,358,875 AED |
| 2 bed | 1,188 sq.ft | 2,364,788 – 2,970,850 AED |
| 2 bed | 1,194 sq.ft | 2,387,435 AED |
| 2 bed | 1,405 sq.ft | 3,302,291 – 3,667,650 AED |
| 2 bed | 1,341 sq.ft | 3,097,387 – 3,285,107 AED |
| 2 bed | 1,405 sq.ft | 3,330,395 AED |
| 2 bed | 1,384 sq.ft | 3,307,808 – 3,612,292 AED |
| 2 bed | 1,251 sq.ft | 3,553,692 – 3,828,978 AED |
| 2 bed | 1,344 sq.ft | 3,224,520 AED |
| 2 bed | 1,341 sq.ft | 3,258,290 – 3,499,645 AED |
| 2 bed | 1,344 sq.ft | 3,278,262 AED |
| 2 bed | 1,384 sq.ft | 3,390,849 AED |
| 2 bed | 1,188 sq.ft | 2,923,316 AED |
| 2 bed | 1,194 sq.ft | 2,948,488 – 3,115,609 AED |
| 2 bed | 1,342 sq.ft | 3,355,925 AED |
| 2 bed | 1,344 sq.ft | 3,385,746 AED |
| 2 bed | 1,342 sq.ft | 3,382,772 AED |
| 2 bed | 1,340 sq.ft | 3,108,058 AED |
| 2 bed | 1,344 sq.ft | 3,117,036 AED |
3 Bedrooms4 layouts1,874 – 2,178 sq.ft4,123,746 – 5,161,789 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,874 sq.ft | 4,123,746 – 4,611,098 AED |
| 3 bed | 1,874 sq.ft | 4,161,235 – 4,311,189 AED |
| 3 bed | 2,178 sq.ft | 4,943,992 – 5,118,230 AED |
| 3 bed | 2,178 sq.ft | 5,161,789 AED |
4 Bedrooms2 layouts2,234 – 2,773 sq.ft3,954,458 – 6,239,970 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 4 bed | 2,773 sq.ft | 5,796,239 – 6,239,970 AED |
| 4 bed | 2,234 sq.ft | 3,954,458 – 5,272,618 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
2 Years Post Handover Payment PlanPayment Plan (Discount 10%)Payment Plan 60/40
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ2 2026Lilium TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleQ1 2026Altai TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleQ4 2026Red SquareJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleQ2 2026ElbrusJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleQ4 2027Guzel TowersJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleSkyGate TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Tiger Group
On SaleQ1 2026W1NNER TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Object 1
On SaleQ4 2028ELAR1S SkyJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Object 1
On SaleQ3 2026V1VID TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Object 1
On SaleQ4 2026FashionzJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Danube
On SaleQ3 2028Interstellar TowerJVT (Jumeirah Village Triangle) • by Mr. Eight DevelopmentAmenities
Gym
Running & Walking Track
Private Pools
Swimming Pool & Jacuzzi
Kids Play Area
Barbeque Area
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Sales in Volga Tower
94 registered sales over the last 24 months.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | 2 B/R FlatOff-plan | 1,188 | 1,900,155 | 1,599 |
| 11 May 2026 | 4 B/R FlatOff-plan | 2,234 | 4,051,895 | 1,814 |
| 23 Dec 2025 | 2 B/R FlatOff-plan | 1,340 | 2,197,069 | 1,640 |
| 18 Dec 2025 | 1 B/R FlatOff-plan | 784 | 1,465,642 | 1,870 |
| 17 Dec 2025 | 1 B/R FlatOff-plan | 887 | 1,704,224 | 1,921 |
| 8 Dec 2025 | 3 B/R FlatOff-plan | 2,178 | 3,415,620 | 1,568 |
Median price per sq.ft in JVT (Jumeirah Village Triangle)
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in JVT (Jumeirah Village Triangle)
What Studio sells for
1,603 registered sales in 12 months, median 1,926 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Studio FlatReadyTERHAB HOTEL & TOWERS AT JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE | 367 | 843,222 | 2,300 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planVOXA RESIDENCES | 394 | 899,900 | 2,285 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planVOXA RESIDENCES | 388 | 819,900 | 2,116 |
| 27 Aug 2026 | Studio FlatOff-planVOXA RESIDENCES | 388 | 819,900 | 2,116 |
| 27 Aug 2026 | Studio FlatReadyBali Residences | 334 | 645,000 | 1,934 |
| 26 Aug 2026 | Studio FlatOff-planSILVIANA PARK LIVING | 468 | 701,490 | 1,499 |
| 24 Aug 2026 | Studio FlatOff-planSonate Residences by Condor | 564 | 930,000 | 1,650 |
| 24 Aug 2026 | Studio FlatReadyTERHAB HOTEL & TOWERS AT JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE | 365 | 821,985 | 2,250 |
What Studio rents for
1,089 registered contracts in 12 months, median 103 per sq.ft a year, a gross yield of 7.2%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 524 | 60,000 | 114 |
| 2 Sep 2026 | 458 | 42,000 | 92 |
| 1 Sep 2026 | 473 | 50,000 | 106 |
| 1 Sep 2026 | 376 | 50,000 | 133 |
| 31 Aug 2026 | 379 | 48,000 | 127 |
| 31 Aug 2026 | 476 | 33,880 | 71 |
What 1 B/R sells for
2,290 registered sales in 12 months, median 1,611 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 01 | 821 | 1,312,999 | 1,600 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 01 | 761 | 1,252,999 | 1,646 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAzha Millennium Residences | 872 | 1,309,358 | 1,502 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatReadyFH Residency | 725 | 1,225,000 | 1,691 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatReadyCLOUD Tower | 553 | 800,000 | 1,446 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planELARIS Sky | 790 | 1,209,365 | 1,531 |
| 27 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planELARIS Sky | 735 | 1,151,589 | 1,566 |
| 26 Aug 2026 | 1 B/R FlatReadyGREEN PARK | 1,061 | 867,000 | 817 |
What 1 B/R rents for
1,471 registered contracts in 12 months, median 85 per sq.ft a year, a gross yield of 6.5%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 823 | 78,000 | 95 |
| 2 Sep 2026 | 793 | 75,000 | 95 |
| 1 Sep 2026 | 826 | 100,000 | 121 |
| 1 Sep 2026 | 862 | 95,000 | 110 |
| 31 Aug 2026 | 862 | 92,000 | 107 |
| 31 Aug 2026 | 698 | 82,000 | 117 |
What 2 B/R sells for
670 registered sales in 12 months, median 1,381 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 02 | 2,403 | 2,449,999 | 1,019 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planINTERSTELLAR TOWER | 1,226 | 1,948,450 | 1,589 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planELARIS Rise | 1,201 | 1,488,087 | 1,239 |
| 27 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planELARIS Rise | 1,201 | 1,477,421 | 1,230 |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planFashionz 1 By Danube | 1,178 | 1,730,175 | 1,469 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planSonate Residences by Condor | 1,391 | 2,117,272 | 1,523 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planESSENLIFE RESIDENCE | 1,231 | 1,717,373 | 1,395 |
| 19 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 01 | 1,410 | 2,150,000 | 1,525 |
What 2 B/R rents for
734 registered contracts in 12 months, median 60 per sq.ft a year, a gross yield of 4.4%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 7,113 | 160,000 | 22 |
| 2 Sep 2026 | 1,370 | 81,000 | 59 |
| 1 Sep 2026 | 6,681 | 425,000 | 64 |
| 1 Sep 2026 | 7,100 | 210,000 | 30 |
| 31 Aug 2026 | 935 | 80,000 | 86 |
| 30 Aug 2026 | 1,110 | 78,000 | 70 |
What 3 B/R sells for
70 registered sales in 12 months, median 1,541 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 02 | 4,851 | 3,499,999 | 721 |
| 17 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 02 | 1,526 | 2,749,999 | 1,802 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planINTERSTELLAR TOWER | 1,645 | 2,314,000 | 1,407 |
| 27 Jul 2026 | 3 B/R FlatOff-planINTERSTELLAR TOWER | 1,645 | 2,822,000 | 1,716 |
| 13 Jul 2026 | 3 B/R FlatReadyEDMONTON ELM | 2,390 | 1,900,000 | 795 |
| 10 Jul 2026 | 3 B/R FlatReadyCLOUD Tower | 2,025 | 2,350,000 | 1,160 |
| 2 Jul 2026 | 3 B/R FlatOff-planFH Residency | 1,497 | 2,427,725 | 1,622 |
| 30 Jun 2026 | 3 B/R FlatOff-planBinghatti Flare 02 | 2,481 | 3,049,999 | 1,229 |
What 3 B/R rents for
77 registered contracts in 12 months, median 83 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | 2,181 | 168,000 | 77 |
| 25 Aug 2026 | 1,807 | 110,000 | 61 |
| 22 Aug 2026 | 3,116 | 210,000 | 67 |
| 22 Aug 2026 | 2,588 | 200,000 | 77 |
| 20 Aug 2026 | 1,765 | 220,000 | 125 |
| 18 Aug 2026 | 1,190 | 105,000 | 88 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.









