ALTA V1EW
Object 1About this property
ALTA V1EW is a contemporary residential development designed to elevate modern living through a combination of architectural innovation, lifestyle comfort, and nature-inspired desi…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2028
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,265,172 – 21,639,043 AED
- Available sizes
- 720 – 9,311 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 2
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 297
- Buildings
- 1
- District
- JVC (Jumeirah Village Circle)
- RERA escrow
- 19452513
- Service charge
- 15 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom99 layouts720 – 1,136 sq.ft1,253,526 – 1,853,364 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,354,679 – 1,486,230 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,303,332 – 1,395,323 AED |
| 1 bed | 972 sq.ft | 1,633,243 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,301,508 – 1,408,482 AED |
| 1 bed | 747 sq.ft | 1,347,877 – 1,502,539 AED |
| 1 bed | 948 sq.ft | 1,547,071 AED |
| 1 bed | 945 sq.ft | 1,542,828 AED |
| 1 bed | 1,035 sq.ft | 1,689,414 AED |
| 1 bed | 1,136 sq.ft | 1,853,364 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,368,721 – 1,486,230 AED |
| 1 bed | 744 sq.ft | 1,342,555 – 1,496,606 AED |
| 1 bed | 725 sq.ft | 1,308,225 – 1,420,628 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,303,332 – 1,395,323 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,301,508 – 1,408,482 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 1,352,459 – 1,507,647 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,301,526 – 1,393,389 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,368,721 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,308,300 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,309,955 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,322,309 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,260,722 – 1,364,343 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,312,897 – 1,425,701 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,301,685 – 1,393,560 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,340,426 – 1,429,590 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,312,897 – 1,439,529 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,421,932 AED |
| 1 bed | 744 sq.ft | 1,431,860 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,357,545 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,333,774 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,359,263 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,372,081 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 1,442,423 AED |
| 1 bed | 725 sq.ft | 1,308,171 – 1,448,125 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,353,272 – 1,366,992 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,461,663 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,384,721 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,355,708 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,385,305 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,399,567 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,378,899 AED |
| 1 bed | 725 sq.ft | 1,434,406 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,384,740 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,360,493 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,386,492 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,399,567 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 1,483,045 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,475,883 AED |
| 1 bed | 725 sq.ft | 1,448,125 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,391,185 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,362,184 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,393,115 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,406,253 AED |
| 1 bed | 747 sq.ft | 1,492,079 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,475,883 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,391,355 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,366,992 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,393,115 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,406,253 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 1,497,151 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,475,883 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,393,560 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,369,158 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,395,323 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,408,482 AED |
| 1 bed | 750 sq.ft | 1,497,151 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,287,562 – 1,301,526 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,289,349 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,289,349 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,280,870 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,308,140 – 1,393,389 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,303,332 – 1,395,323 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,315,623 – 1,408,482 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,358,747 AED |
| 1 bed | 747 – 750 sq.ft | 1,374,200 – 1,502,539 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,301,685 – 1,377,390 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,278,892 – 1,366,992 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,333,246 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,287,720 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,280,213 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,253,526 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,359,263 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,372,081 AED |
| 1 bed | 722 sq.ft | 1,369,158 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,447,799 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,377,221 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,348,512 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,379,133 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,392,138 AED |
| 1 bed | 747 sq.ft | 1,463,686 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,447,799 – 1,486,230 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,340,426 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,461,841 AED |
| 1 bed | 735 sq.ft | 1,384,570 – 1,391,355 AED |
| 1 bed | 720 sq.ft | 1,355,708 AED |
| 1 bed | 736 sq.ft | 1,386,492 AED |
| 1 bed | 743 sq.ft | 1,399,567 AED |
| 1 bed | 747 sq.ft | 1,477,882 AED |
| 1 bed | 747 sq.ft | 1,477,981 AED |
| 1 bed | 720 – 722 sq.ft | 1,265,172 – 1,364,343 AED |
2 Bedrooms8 layouts1,169 – 2,122 sq.ft1,789,861 – 3,248,261 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 2,122 sq.ft | 3,248,261 AED |
| 2 bed | 1,172 sq.ft | 1,813,146 – 2,047,554 AED |
| 2 bed | 1,169 sq.ft | 1,808,567 – 2,014,325 AED |
| 2 bed | 1,172 sq.ft | 1,937,382 AED |
| 2 bed | 1,171 sq.ft | 1,988,477 AED |
| 2 bed | 1,172 sq.ft | 2,047,554 AED |
| 2 bed | 1,172 sq.ft | 1,794,393 AED |
| 2 bed | 1,169 sq.ft | 1,789,861 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
2 Years Post Handover Payment PlanPayment Plan
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ4 2026The F1FTH TowerJVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleSKY LEVEL 1JVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleQ4 20271WOOD Residence 2JVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleQ2 2027IR1DIAN ParkJVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleQ2 2027IR1DIAN Park 2JVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleQ2 2027TETR1S TowerJVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
Out of StockQ2 2026Ozone 1JVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
Out of StockQ4 2024RA1NJVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
Out of StockQ3 2025V1TERJVC (Jumeirah Village Circle) • by Object 1
On SaleQ4 2025NevaJVC (Jumeirah Village Circle) • by Tiger Group
On SaleQ1 2024EleganzJVC (Jumeirah Village Circle) • by Danube
On SaleQ1 2026Binghatti GroveJVC (Jumeirah Village Circle) • by BinghattiAmenities
Outdoor Cross Fit
Table Tennis
Sky Infinity Pool
Bbq Area
Tennis Court
Lagoon Style Pool
Water Slide
Aqua & Sand Oasis
Poolside Sunken Lounge
Kids Play Room
Outdoor Kids Play
Clubhouse
Gym
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in JVC (Jumeirah Village Circle)
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in JVC (Jumeirah Village Circle)
What Studio sells for
4,127 registered sales in 12 months, median 1,751 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planSerenz by Danube | 385 | 925,000 | 2,400 |
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planSerenz by Danube | 382 | 903,000 | 2,364 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planSerenz by Danube | 428 | 1,040,999 | 2,434 |
| 1 Sep 2026 | Studio FlatOff-planSerenz by Danube | 397 | 967,000 | 2,437 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planBinghatti Ruby | 475 | 756,572 | 1,593 |
| 31 Aug 2026 | Studio FlatOff-planAURESTA TOWER | 371 | 740,996 | 1,996 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planOXFORD COVE | 388 | 651,840 | 1,682 |
| 28 Aug 2026 | Studio FlatOff-planQ Gardens Lofts 2 | 416 | 493,874 | 1,186 |
What Studio rents for
8,130 registered contracts in 12 months, median 109 per sq.ft a year, a gross yield of 7.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 433 | 60,000 | 139 |
| 2 Sep 2026 | 419 | 60,000 | 143 |
| 1 Sep 2026 | 407 | 66,000 | 162 |
| 1 Sep 2026 | 433 | 65,000 | 150 |
| 31 Aug 2026 | 449 | 60,000 | 134 |
| 31 Aug 2026 | 409 | 60,000 | 147 |
What 1 B/R sells for
6,909 registered sales in 12 months, median 1,447 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planGolden Wood Views 5 | 646 | 1,162,314 | 1,800 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planMAISON ELYSEE III BY PANTHEON | 621 | 1,079,900 | 1,739 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSerenz by Danube | 716 | 1,657,999 | 2,315 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSerenz by Danube | 716 | 1,654,999 | 2,310 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planZenith Tower J1 | 802 | 1,436,558 | 1,790 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatReadyLuma Park Views | 862 | 1,221,248 | 1,416 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planSerenz by Danube | 541 | 1,259,300 | 2,329 |
| 28 Aug 2026 | 1 B/R FlatReadyBinghatti Apex | 910 | 1,200,000 | 1,318 |
What 1 B/R rents for
15,780 registered contracts in 12 months, median 88 per sq.ft a year, a gross yield of 6.9%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1,938 | 117,000 | 60 |
| 2 Sep 2026 | 747 | 92,000 | 123 |
| 1 Sep 2026 | 844 | 110,000 | 130 |
| 1 Sep 2026 | 1,938 | 106,000 | 55 |
| 31 Aug 2026 | 994 | 90,000 | 91 |
| 31 Aug 2026 | 921 | 85,000 | 92 |
What 2 B/R sells for
1,620 registered sales in 12 months, median 1,316 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadyHYATI RESIDENCE | 2,239 | 2,140,000 | 956 |
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatReadyBELGRAVIA SQUARE | 1,617 | 2,050,000 | 1,268 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planSerenz by Danube | 864 | 2,000,000 | 2,316 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planSerenz by Danube | 864 | 2,000,000 | 2,316 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planSamana Waves 2 | 1,111 | 2,000,000 | 1,801 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyLuma Park Views | 1,360 | 1,994,240 | 1,467 |
| 28 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planMaimoon Gardens | 959 | 1,435,000 | 1,497 |
| 28 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planOXFORD COVE | 1,061 | 1,395,427 | 1,315 |
What 2 B/R rents for
4,781 registered contracts in 12 months, median 79 per sq.ft a year, a gross yield of 6.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2,032 | 155,000 | 76 |
| 2 Sep 2026 | 1,233 | 140,000 | 114 |
| 1 Sep 2026 | 7,846 | 180,000 | 23 |
| 1 Sep 2026 | 6,990 | 170,000 | 24 |
| 31 Aug 2026 | 1,273 | 134,626 | 106 |
| 31 Aug 2026 | 1,116 | 120,000 | 108 |
What 3 B/R sells for
294 registered sales in 12 months, median 1,564 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 3 B/R FlatReadyDune Residency Dubai | 1,566 | 1,270,236 | 811 |
| 2 Sep 2026 | 3 B/R FlatReadyDune Residency Dubai | 1,566 | 1,207,521 | 771 |
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatReadyBinghatti Phantom | 2,122 | 2,400,000 | 1,131 |
| 27 Aug 2026 | 3 B/R VillaReadyMARWA HOMES III | 1,668 | 4,000,000 | 2,398 |
| 26 Aug 2026 | 3 B/R FlatReadyMANHATTAN | 1,655 | 1,400,000 | 846 |
| 25 Aug 2026 | 3 B/R FlatReadyDune Residency Dubai | 2,414 | 1,513,528 | 627 |
| 25 Aug 2026 | 3 B/R FlatReadyDune Residency Dubai | 1,566 | 1,209,982 | 772 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatReadyLuma Park Views | 1,711 | 3,200,000 | 1,870 |
What 3 B/R rents for
906 registered contracts in 12 months, median 81 per sq.ft a year, a gross yield of 5.0%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 1,799 | 320,000 | 178 |
| 1 Sep 2026 | 2,575 | 280,000 | 109 |
| 31 Aug 2026 | 3,074 | 180,000 | 59 |
| 31 Aug 2026 | 1,845 | 175,000 | 95 |
| 30 Aug 2026 | 2,382 | 150,000 | 63 |
| 28 Aug 2026 | 1,749 | 280,000 | 160 |
What 4 B/R sells for
105 registered sales in 12 months, median 1,617 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | 4 B/R VillaReady | 1,666 | 4,625,000 | 2,776 |
| 25 Aug 2026 | 4 B/R VillaReady | 1,830 | 3,145,000 | 1,719 |
| 21 Aug 2026 | 4 B/R VillaReady | 1,833 | 2,700,000 | 1,473 |
| 11 Aug 2026 | 4 B/R VillaReady | 2,700 | 3,750,000 | 1,389 |
| 3 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadySEASONS COMMUNITY- SUMMER | 1,457 | 2,225,000 | 1,527 |
| 24 Jul 2026 | 4 B/R VillaReadyMARWA HOMES | 2,002 | 3,250,000 | 1,624 |
| 20 Jul 2026 | 4 B/R VillaReadyPALACE ESTATES | 1,722 | 2,600,000 | 1,510 |
| 20 Jul 2026 | 4 B/R VillaReadySEASONS COMMUNITY- SUMMER | 1,457 | 1,398,000 | 960 |
What 4 B/R rents for
391 registered contracts in 12 months, median 95 per sq.ft a year, a gross yield of 5.9%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 3,784 | 260,000 | 69 |
| 1 Sep 2026 | 1,771 | 258,000 | 146 |
| 30 Aug 2026 | 1,679 | 195,000 | 116 |
| 29 Aug 2026 | 1,833 | 155,000 | 85 |
| 28 Aug 2026 | 1,451 | 125,000 | 86 |
| 28 Aug 2026 | 1,451 | 125,000 | 86 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.








