Creek Bay
EmaarAbout this property
Creek Bay by Emaar presents a beautifully crafted waterfront sanctuary where modern elegance meets serene living, offering an inspiring selection of 1, 2 and 3 bedroom apartments t…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,797,888 – 5,748,888 AED
- Available sizes
- 737 – 2,164 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 83
- Buildings
- 3
- District
- Ras Al Khor
- Service charge
- 22-23 AED/sqft
- Furnishing
- Only kitchen
- DLD permit
- 0493838018

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom6 layouts737 – 761 sq.ft1,797,888 – 2,033,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 737 sq.ft | 1,797,888 AED |
| 1 bed | 737 sq.ft | 1,797,888 – 1,818,888 AED |
| 1 bed | 737 sq.ft | 1,801,888 AED |
| 1 bed | 737 sq.ft | 1,801,888 AED |
| 1 bed | 737 sq.ft | 1,815,888 – 1,857,888 AED |
| 1 bed | 761 sq.ft | 2,033,888 AED |
2 Bedrooms41 layouts1,246 – 1,884 sq.ft3,252,888 – 4,957,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,277,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,378,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,457,888 – 3,476,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,463,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,470,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,470,888 – 3,495,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 3,796,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 3,874,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 4,241,888 AED |
| 2 bed | 1,246 sq.ft | 4,465,888 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 4,492,888 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 4,640,888 AED |
| 2 bed | 1,434 sq.ft | 4,957,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,352,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,352,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,415,888 AED |
| 2 bed | 1,246 sq.ft | 4,457,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,264,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,390,888 – 3,438,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,415,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,432,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,432,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,445,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,457,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 3,753,888 AED |
| 2 bed | 1,466 sq.ft | 3,921,888 AED |
| 2 bed | 1,468 sq.ft | 3,935,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,327,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,327,888 AED |
| 2 bed | 1,448 sq.ft | 3,384,888 AED |
| 2 bed | 1,250 sq.ft | 4,190,888 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 4,409,888 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 4,417,888 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 4,359,888 – 4,467,888 AED |
| 2 bed | 1,397 sq.ft | 4,590,888 AED |
| 2 bed | 1,884 sq.ft | 4,954,888 AED |
| 2 bed | 1,451 sq.ft | 3,252,888 – 3,339,888 AED |
| 2 bed | 1,741 sq.ft | 3,399,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 3,732,888 AED |
| 2 bed | 1,248 sq.ft | 3,717,888 – 3,746,888 AED |
| 2 bed | 1,432 sq.ft | 4,326,888 – 4,351,888 AED |
3 Bedrooms11 layouts1,730 – 2,164 sq.ft5,291,888 – 5,905,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,656,888 – 5,742,888 AED |
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,667,888 AED |
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,699,888 AED |
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,774,888 AED |
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,816,888 AED |
| 3 bed | 1,859 sq.ft | 5,905,888 AED |
| 3 bed | 2,011 sq.ft | 5,484,888 AED |
| 3 bed | 1,855 – 2,164 sq.ft | 5,603,888 – 5,748,888 AED |
| 3 bed | 1,855 sq.ft | 5,614,888 AED |
| 3 bed | 2,010 sq.ft | 5,291,888 AED |
| 3 bed | 1,730 sq.ft | 5,490,888 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
During construction7 payments70%
Documents and links
Recommended projects
On SaleCreek HavenRas Al Khor • by Emaar
On SaleQ4 2026Sobha OneRas Al Khor • by Sobha
On SaleQ4 2028The Element at Sobha OneRas Al Khor • by Sobha
On SaleEpoqueRas Al Khor • by Reportage Properties
Presale (EOI)SanctuaryRas Al Khor • by Prestige One Developments
On SaleEverly PlaceRas Al Khor • by Ellington
On SaleQ3 2029AlberoGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ3 2029AltanGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ2 2030AureaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2029Baystar by VidaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ3 2026CedarDubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ3 2027ClearpointMina Rashid • by EmaarAmenities
Swimming Pool
Kids' Play Area & Pool
Garden Area
Indoor Gym
Outdoor Gym
Basketball Court
Multipurpose Room
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Ras Al Khor
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Ras Al Khor
What 1 B/R sells for
300 registered sales in 12 months, median 2,345 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 880 | 2,549,888 | 2,899 |
| 7 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 903 | 2,281,000 | 2,525 |
| 5 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 906 | 2,197,888 | 2,427 |
| 5 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 871 | 1,885,000 | 2,164 |
| 1 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 603 | 1,365,297 | 2,265 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 931 | 2,420,000 | 2,598 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 867 | 2,233,000 | 2,575 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 808 | 2,019,850 | 2,500 |
What 1 B/R rents for
56 registered contracts in 12 months, median 107 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 550 | 57,000 | 104 |
| 1 Aug 2026 | 550 | 56,800 | 103 |
| 1 Jul 2026 | 550 | 61,105 | 111 |
| 1 Jun 2026 | 550 | 63,000 | 115 |
| 1 Jun 2026 | 550 | 60,000 | 109 |
| 1 May 2026 | 689 | 70,000 | 102 |
What 2 B/R sells for
211 registered sales in 12 months, median 2,313 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 849 | 1,845,770 | 2,175 |
| 8 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,017 | 2,269,105 | 2,231 |
| 7 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,532 | 3,963,888 | 2,587 |
| 7 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,104 | 2,318,736 | 2,100 |
| 6 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,212 | 2,563,190 | 2,115 |
| 1 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 941 | 1,976,520 | 2,100 |
| 30 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,583 | 4,451,000 | 2,812 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,283 | 3,304,704 | 2,575 |
What 3 B/R sells for
43 registered sales in 12 months, median 2,605 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | 3 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,986 | 5,700,000 | 2,869 |
| 16 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 10 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,099,913 | 2,605 |
| 9 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 2,013 | 4,629,325 | 2,300 |
| 30 Jun 2026 | 3 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 2,067 | 4,820,000 | 2,331 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-10-09. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price.






