Creek Haven
EmaarAbout this property
Creek Haven by Emaar presents a beautifully crafted waterfront sanctuary where modern elegance meets serene living, offering an inspiring selection of 1, 2 and 3 bedroom apartments…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,857,888 – 5,975,888 AED
- Available sizes
- 728 – 1,871 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 84
- Buildings
- 2
- District
- Ras Al Khor
- Service charge
- 22-23 AED/sqft
- Furnishing
- Only kitchen
- DLD permit
- 0584719369

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom10 layouts728 – 876 sq.ft1,857,888 – 1,959,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,857,888 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,868,888 AED |
| 1 bed | 733 sq.ft | 1,872,888 AED |
| 1 bed | 733 sq.ft | 1,875,888 AED |
| 1 bed | 733 sq.ft | 1,879,888 AED |
| 1 bed | 867 sq.ft | 1,927,888 AED |
| 1 bed | 739 sq.ft | 1,929,888 AED |
| 1 bed | 728 sq.ft | 1,956,888 AED |
| 1 bed | 876 sq.ft | 1,959,888 AED |
| 1 bed | 730 sq.ft | 1,868,888 AED |
2 Bedrooms29 layouts1,190 – 1,249 sq.ft2,722,888 – 4,092,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,198 sq.ft | 2,881,888 AED |
| 2 bed | 1,203 sq.ft | 3,506,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,539,888 AED |
| 2 bed | 1,203 sq.ft | 3,551,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,558,888 – 3,565,888 AED |
| 2 bed | 1,192 – 1,194 sq.ft | 2,722,888 – 3,898,888 AED |
| 2 bed | 1,193 sq.ft | 3,912,888 – 3,919,888 AED |
| 2 bed | 1,193 sq.ft | 3,927,888 AED |
| 2 bed | 1,249 sq.ft | 4,055,888 – 4,092,888 AED |
| 2 bed | 1,249 sq.ft | 4,077,888 AED |
| 2 bed | 1,195 sq.ft | 3,273,888 AED |
| 2 bed | 1,193 sq.ft | 3,428,888 AED |
| 2 bed | 1,203 sq.ft | 3,603,888 AED |
| 2 bed | 1,203 sq.ft | 3,288,888 AED |
| 2 bed | 1,190 sq.ft | 3,421,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,447,888 AED |
| 2 bed | 1,192 sq.ft | 3,547,888 AED |
| 2 bed | 1,249 sq.ft | 3,553,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,604,888 AED |
| 2 bed | 1,193 sq.ft | 3,862,888 AED |
| 2 bed | 1,249 sq.ft | 3,935,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,169,888 AED |
| 2 bed | 1,203 – 1,249 sq.ft | 2,977,888 – 3,965,888 AED |
| 2 bed | 1,192 – 1,193 sq.ft | 3,494,888 – 3,797,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,584,888 AED |
| 2 bed | 1,241 sq.ft | 3,628,888 AED |
| 2 bed | 1,193 sq.ft | 3,826,888 AED |
| 2 bed | 1,249 sq.ft | 3,921,888 AED |
| 2 bed | 1,201 sq.ft | 3,454,888 AED |
3 Bedrooms16 layouts1,861 – 1,971 sq.ft4,239,888 – 6,142,888 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,863 sq.ft | 5,491,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 6,042,888 – 6,109,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 6,086,888 AED |
| 3 bed | 1,861 sq.ft | 4,239,888 AED |
| 3 bed | 1,863 sq.ft | 5,470,888 AED |
| 3 bed | 1,863 sq.ft | 5,480,888 AED |
| 3 bed | 1,863 sq.ft | 5,501,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 5,907,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 5,919,888 – 6,008,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 6,019,888 – 6,031,888 AED |
| 3 bed | 1,863 – 1,971 sq.ft | 5,071,888 – 6,131,888 AED |
| 3 bed | 1,863 sq.ft | 5,574,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 5,896,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 5,941,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 4,970,888 – 5,997,888 AED |
| 3 bed | 1,871 sq.ft | 6,142,888 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
During construction7 payments70%
Documents and links
Recommended projects
On SaleCreek BayRas Al Khor • by Emaar
On SaleQ4 2026Sobha OneRas Al Khor • by Sobha
On SaleQ4 2028The Element at Sobha OneRas Al Khor • by Sobha
On SaleEpoqueRas Al Khor • by Reportage Properties
Presale (EOI)SanctuaryRas Al Khor • by Prestige One Developments
On SaleEverly PlaceRas Al Khor • by Ellington
On SaleQ3 2029AlberoGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ3 2029AltanGreen Gate at Dubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ2 2030AureaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ4 2029Baystar by VidaMina Rashid • by Emaar
On SaleQ3 2026CedarDubai Creek Harbour • by Emaar
On SaleQ3 2027ClearpointMina Rashid • by EmaarAmenities
Infinity Pool
Indoor Gym
Outdoor Gym
Basketball Court
BBQ Area
Table Tennis
Yoga Deck
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Median price per sq.ft in Ras Al Khor
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Ras Al Khor
What 1 B/R sells for
300 registered sales in 12 months, median 2,345 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 880 | 2,549,888 | 2,899 |
| 7 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 903 | 2,281,000 | 2,525 |
| 5 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 906 | 2,197,888 | 2,427 |
| 5 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 871 | 1,885,000 | 2,164 |
| 1 Oct 2026 | 1 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 603 | 1,365,297 | 2,265 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 931 | 2,420,000 | 2,598 |
| 30 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 867 | 2,233,000 | 2,575 |
| 29 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 808 | 2,019,850 | 2,500 |
What 1 B/R rents for
56 registered contracts in 12 months, median 107 per sq.ft a year.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 550 | 57,000 | 104 |
| 1 Aug 2026 | 550 | 56,800 | 103 |
| 1 Jul 2026 | 550 | 61,105 | 111 |
| 1 Jun 2026 | 550 | 63,000 | 115 |
| 1 Jun 2026 | 550 | 60,000 | 109 |
| 1 May 2026 | 689 | 70,000 | 102 |
What 2 B/R sells for
211 registered sales in 12 months, median 2,313 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 849 | 1,845,770 | 2,175 |
| 8 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,017 | 2,269,105 | 2,231 |
| 7 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,532 | 3,963,888 | 2,587 |
| 7 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,104 | 2,318,736 | 2,100 |
| 6 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 1,212 | 2,563,190 | 2,115 |
| 1 Oct 2026 | 2 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 941 | 1,976,520 | 2,100 |
| 30 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,583 | 4,451,000 | 2,812 |
| 29 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,283 | 3,304,704 | 2,575 |
What 3 B/R sells for
43 registered sales in 12 months, median 2,605 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | 3 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 1,986 | 5,700,000 | 2,869 |
| 16 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 10 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,099,913 | 2,605 |
| 9 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 21 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planThe Element at Sobha One | 1,958 | 5,090,124 | 2,600 |
| 11 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planSOBHA ONE | 2,013 | 4,629,325 | 2,300 |
| 30 Jun 2026 | 3 B/R FlatOff-planAMAAL 8 | 2,067 | 4,820,000 | 2,331 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-10-09. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price.






