Takaya
Union PropertiesAbout this property
Takaya is a premium residential project by Union Properties. This unique community offers a blend of contemporary living spaces, featuring three modern residential towers with stun…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2027
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,554,080 – 10,782,806 AED
- Available sizes
- 831 – 8,889 sq.ft
- Available bedrooms
- 1 – 5
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 282
- Buildings
- 6
- District
- Dubai Motor City
- RERA escrow
- 019120168558
- Service charge
- 14 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
1 Bedroom27 layouts828 – 1,127 sq.ft1,424,995 – 2,209,200 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 2,007,800 AED |
| 1 bed | 952 sq.ft | 1,883,200 AED |
| 1 bed | 883 sq.ft | 1,554,080 AED |
| 1 bed | 1,015 – 1,122 sq.ft | 1,727,530 – 2,007,800 AED |
| 1 bed | 828 – 1,056 sq.ft | 1,424,995 – 1,789,920 AED |
| 1 bed | 906 – 1,086 sq.ft | 1,550,166 – 1,825,566 AED |
| 1 bed | 890 – 1,124 sq.ft | 1,503,210 – 2,191,400 AED |
| 1 bed | 1,063 sq.ft | 1,785,840 AED |
| 1 bed | 1,015 sq.ft | 1,748,845 AED |
| 1 bed | 1,009 sq.ft | 1,953,596 – 2,000,552 AED |
| 1 bed | 934 sq.ft | 1,827,500 AED |
| 1 bed | 944 sq.ft | 1,868,000 AED |
| 1 bed | 944 sq.ft | 1,868,000 AED |
| 1 bed | 1,007 sq.ft | 1,992,100 AED |
| 1 bed | 1,007 sq.ft | 1,992,100 AED |
| 1 bed | 1,007 sq.ft | 1,992,100 AED |
| 1 bed | 1,007 sq.ft | 1,992,100 AED |
| 1 bed | 909 – 1,090 sq.ft | 1,775,000 – 2,125,100 AED |
| 1 bed | 1,056 sq.ft | 2,059,800 AED |
| 1 bed | 934 – 1,127 sq.ft | 1,818,459 – 2,198,100 AED |
| 1 bed | 944 – 1,123 sq.ft | 1,862,000 – 2,209,200 AED |
| 1 bed | 1,067 sq.ft | 2,099,100 AED |
| 1 bed | 954 sq.ft | 1,840,120 – 1,876,641 AED |
| 1 bed | 831 sq.ft | 1,634,036 – 1,691,426 AED |
| 1 bed | 832 sq.ft | 1,669,252 AED |
| 1 bed | 832 sq.ft | 1,675,774 AED |
| 1 bed | 954 sq.ft | 1,855,772 AED |
2 Bedrooms50 layouts1,148 – 1,481 sq.ft2,021,976 – 2,828,500 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,216,766 AED |
| 2 bed | 1,265 – 1,266 sq.ft | 2,444,600 – 2,445,600 AED |
| 2 bed | 1,350 sq.ft | 2,608,900 AED |
| 2 bed | 1,148 – 1,266 sq.ft | 2,145,870 – 2,446,600 AED |
| 2 bed | 1,297 – 1,425 sq.ft | 2,211,385 – 2,716,600 AED |
| 2 bed | 1,481 sq.ft | 2,828,500 AED |
| 2 bed | 1,269 sq.ft | 2,150,955 AED |
| 2 bed | 1,188 sq.ft | 2,021,976 AED |
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,446,600 AED |
| 2 bed | 1,217 sq.ft | 2,344,895 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,351,417 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,360,547 AED |
| 2 bed | 1,219 sq.ft | 2,400,982 – 2,410,111 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,401,046 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,401,046 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,414,025 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,423,155 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,432,286 – 2,441,415 AED |
| 2 bed | 1,256 sq.ft | 2,437,503 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,437,503 – 2,464,893 AED |
| 2 bed | 1,276 – 1,277 sq.ft | 2,433,692 – 2,526,197 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,475,328 AED |
| 2 bed | 1,367 sq.ft | 2,656,630 – 2,667,065 AED |
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,277,784 – 2,445,200 AED |
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,446,500 AED |
| 2 bed | 1,473 sq.ft | 2,809,000 AED |
| 2 bed | 1,310 – 1,436 sq.ft | 2,502,000 – 2,739,900 AED |
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,269,735 – 2,446,500 AED |
| 2 bed | 1,272 – 1,355 sq.ft | 2,457,200 – 2,619,300 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,401,046 AED |
| 2 bed | 1,367 sq.ft | 2,608,885 – 2,614,892 AED |
| 2 bed | 1,321 sq.ft | 2,588,805 – 2,629,239 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,286,852 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,286,852 – 2,316,200 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,307,070 AED |
| 2 bed | 1,217 sq.ft | 2,322,799 – 2,363,156 AED |
| 2 bed | 1,199 sq.ft | 2,324,026 AED |
| 2 bed | 1,256 sq.ft | 2,397,345 AED |
| 2 bed | 1,256 sq.ft | 2,397,345 – 2,408,808 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,401,046 AED |
| 2 bed | 1,219 sq.ft | 2,372,286 AED |
| 2 bed | 1,258 sq.ft | 2,401,046 – 2,427,068 AED |
| 2 bed | 1,256 sq.ft | 2,417,937 AED |
| 2 bed | 1,256 sq.ft | 2,427,068 AED |
| 2 bed | 1,275 – 1,276 sq.ft | 2,433,272 – 2,488,371 AED |
| 2 bed | 1,262 sq.ft | 2,464,893 – 2,502,719 AED |
| 2 bed | 1,367 sq.ft | 2,608,885 AED |
| 2 bed | 1,321 sq.ft | 2,609,674 – 2,650,108 AED |
| 2 bed | 1,265 sq.ft | 2,444,600 AED |
| 2 bed | 1,266 sq.ft | 2,445,600 – 2,446,500 AED |
3 Bedrooms31 layouts1,517 – 4,946 sq.ft2,739,826 – 7,892,916 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 3 bed | 1,629 – 1,687 sq.ft | 2,739,978 – 2,889,831 AED |
| 3 bed | 1,629 – 1,687 sq.ft | 2,834,160 – 3,276,200 AED |
| 3 bed | 1,687 sq.ft | 2,926,945 AED |
| 3 bed | 1,629 sq.ft | 2,831,202 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,894,550 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,894,550 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,903,148 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,913,583 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,925,322 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,947,495 AED |
| 3 bed | 1,517 sq.ft | 2,959,235 – 2,969,670 AED |
| 3 bed | 1,641 sq.ft | 3,147,058 – 3,256,622 AED |
| 3 bed | 1,691 sq.ft | 3,250,100 AED |
| 3 bed | 1,691 sq.ft | 3,261,839 AED |
| 3 bed | 1,691 sq.ft | 3,287,926 AED |
| 3 bed | 1,691 sq.ft | 3,300,969 AED |
| 3 bed | 1,692 sq.ft | 3,350,534 – 3,388,359 AED |
| 3 bed | 1,879 sq.ft | 3,585,857 AED |
| 3 bed | 1,879 sq.ft | 3,586,617 AED |
| 3 bed | 1,879 sq.ft | 3,585,857 – 3,710,529 AED |
| 3 bed | 1,879 sq.ft | 3,697,486 AED |
| 3 bed | 1,629 sq.ft | 3,163,400 AED |
| 3 bed | 1,687 sq.ft | 3,275,700 AED |
| 3 bed | 1,687 sq.ft | 3,275,700 AED |
| 3 bed | 1,629 – 1,687 sq.ft | 2,739,826 – 2,889,334 AED |
| 3 bed | 1,517 – 1,692 sq.ft | 2,894,550 – 3,338,794 AED |
| 3 bed | 1,580 sq.ft | 3,013,896 – 3,136,624 AED |
| 3 bed | 1,691 sq.ft | 3,274,883 – 3,325,751 AED |
| 3 bed | 1,875 sq.ft | 3,576,832 – 3,633,573 AED |
| 3 bed | 4,942 sq.ft | 7,884,340 AED |
| 3 bed | 4,946 sq.ft | 7,892,916 AED |
4 Bedrooms12 layouts2,326 – 6,676 sq.ft4,888,338 – 9,695,028 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 4 bed | 2,339 sq.ft | 4,888,338 – 4,978,338 AED |
| 4 bed | 2,326 sq.ft | 4,909,208 – 4,927,468 AED |
| 4 bed | 6,564 sq.ft | 9,695,028 AED |
| 4 bed | 4,423 sq.ft | 8,187,116 AED |
| 4 bed | 5,115 sq.ft | 7,145,655 AED |
| 4 bed | 6,564 sq.ft | 9,694,466 AED |
| 4 bed | 4,422 sq.ft | 7,115,384 AED |
| 4 bed | 5,116 sq.ft | 8,222,649 AED |
| 4 bed | 6,078 – 6,538 sq.ft | 7,461,347 – 7,841,855 AED |
| 4 bed | 6,522 sq.ft | 7,783,960 AED |
| 4 bed | 6,676 sq.ft | 7,871,950 AED |
| 4 bed | 6,527 sq.ft | 7,783,332 AED |
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Payment Plan 30/70Payment Plan 50/50Payment Plan 20/80
Documents and links
Recommended projects
On SaleQ4 2027Sobha OrbisDubai Motor City • by Sobha
On SaleQ4 2027Sobha SolisDubai Motor City • by Sobha
On SaleQ3 202815 Cascade Featured by Versace CeramicsDubai Motor City • by Iman Developers
On SaleQ2 2028Ananda ResidencesDubai Motor City • by Tiger Group
On SaleQ4 2027Beverly GrandeDubai Motor City • by HMB Homes Real Estate Development
On SaleMövenpick Residences Dubai Motor City Phase 1Dubai Motor City • by CITYVIEW
On SaleMirdadMotor City • by Union Properties
Out of StockQ1 2029Sierra by ImanDubai Motor City • by Iman Developers
On SaleMonarchDubai Motor City • by Zane Development
Out of StockQ4 2025The Community Motor CityDubai Motor City • by AQUA Properties
On SaleQ4 2027310 Riverside CrescentSobha Hartland 2 • by Sobha
On SaleQ3 2029Avenue Park Towers at Wasl 1Al Kifaf • by WaslAmenities
Gym
Jogging Track
Kids Day Care
Swimming Pools
Kids Swimming Pool
Kids Play Area
Outdoor Sports Courtyard
Cinema & Av Room
Co-Working Spaces
Arcade Lounge
Multipurpose Room
Bbq Areas
Floor plans
Master plan
Location
What buyers actually paid
Registered sales at the Dubai Land Department, not asking prices.
Sales in Takaya
467 registered sales over the last 24 months.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 1,687 | 2,889,334 | 1,713 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 1,629 | 2,739,826 | 1,682 |
| 21 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-plan | 1,258 | 2,414,025 | 1,918 |
| 11 Aug 2026 | 4 B/R FlatOff-plan | 6,564 | 9,694,466 | 1,477 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 1,879 | 3,683,137 | 1,960 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-plan | 1,517 | 2,903,148 | 1,914 |
Median price per sq.ft in Dubai Motor City
By month, from registered sales. Portals chart asking prices here.
Comparable sales in Dubai Motor City
What Studio sells for
1,049 registered sales in 12 months, median 1,950 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 503 | 884,999 | 1,758 |
| 2 Sep 2026 | Studio FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 416 | 867,999 | 2,089 |
| 25 Aug 2026 | Studio FlatOff-planSIERRA BY IMAN | 416 | 782,106 | 1,878 |
| 21 Aug 2026 | Studio FlatOff-planSIERRA BY IMAN | 416 | 817,656 | 1,964 |
| 21 Aug 2026 | Studio FlatOff-planSIERRA BY IMAN | 416 | 706,435 | 1,697 |
| 20 Aug 2026 | Studio FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 510 | 794,999 | 1,559 |
| 20 Aug 2026 | Studio FlatReadyCASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 554 | 650,000 | 1,173 |
| 19 Aug 2026 | Studio FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 506 | 948,325 | 1,875 |
What Studio rents for
238 registered contracts in 12 months, median 76 per sq.ft a year, a gross yield of 7.7%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 701 | 55,000 | 78 |
| 1 Sep 2026 | 603 | 53,000 | 88 |
| 27 Aug 2026 | 883 | 52,000 | 59 |
| 27 Aug 2026 | 658 | 43,000 | 65 |
| 22 Aug 2026 | 734 | 48,000 | 65 |
| 20 Aug 2026 | 714 | 49,000 | 69 |
What 1 B/R sells for
2,127 registered sales in 12 months, median 1,850 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planMirdad | 786 | 1,431,694 | 1,823 |
| 2 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 749 | 1,373,999 | 1,834 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 828 | 1,100,000 | 1,329 |
| 1 Sep 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 747 | 1,100,000 | 1,473 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatReadyCASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 1,005 | 1,170,000 | 1,165 |
| 31 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planSobha Orbis | 546 | 1,026,179 | 1,880 |
| 26 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 733 | 1,100,000 | 1,500 |
| 26 Aug 2026 | 1 B/R FlatOff-planBinghatti Skyterraces | 810 | 1,100,000 | 1,358 |
What 1 B/R rents for
960 registered contracts in 12 months, median 72 per sq.ft a year, a gross yield of 7.1%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 1,421 | 90,000 | 63 |
| 1 Sep 2026 | 1,425 | 88,000 | 62 |
| 31 Aug 2026 | 1,011 | 75,000 | 74 |
| 30 Aug 2026 | 1,011 | 63,000 | 62 |
| 30 Aug 2026 | 1,052 | 24,000 | 23 |
| 29 Aug 2026 | 1,052 | 77,538 | 74 |
What 2 B/R sells for
773 registered sales in 12 months, median 1,617 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planSobha Solis | 1,148 | 2,348,875 | 2,047 |
| 1 Sep 2026 | 2 B/R FlatOff-planANANDA RESIDENCES | 1,128 | 2,007,940 | 1,780 |
| 31 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 1,342 | 1,660,000 | 1,237 |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R FlatReady | 1,201 | 1,390,055 | 1,157 |
| 24 Aug 2026 | 2 B/R FlatReadyOIA Residence | 1,913 | 2,000,000 | 1,045 |
| 21 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planTakaya | 1,258 | 2,414,025 | 1,918 |
| 21 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planMirdad | 1,148 | 2,081,809 | 1,813 |
| 20 Aug 2026 | 2 B/R FlatOff-planVelos Residence | 1,047 | 2,105,777 | 2,011 |
What 2 B/R rents for
593 registered contracts in 12 months, median 71 per sq.ft a year, a gross yield of 6.8%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 1,439 | 130,000 | 90 |
| 1 Sep 2026 | 1,698 | 130,000 | 77 |
| 31 Aug 2026 | 1,180 | 83,647 | 71 |
| 30 Aug 2026 | 2,562 | 120,000 | 47 |
| 30 Aug 2026 | 2,039 | 110,000 | 54 |
| 28 Aug 2026 | 1,703 | 130,000 | 76 |
What 3 B/R sells for
116 registered sales in 12 months, median 1,097 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,476 | 2,085,000 | 842 |
| 26 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planTakaya | 1,687 | 2,889,334 | 1,713 |
| 26 Aug 2026 | 3 B/R FlatReadyOIA Residence | 2,216 | 2,700,000 | 1,218 |
| 24 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planTakaya | 1,629 | 2,739,826 | 1,682 |
| 20 Aug 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,132 | 2,365,000 | 1,109 |
| 19 Aug 2026 | 3 B/R FlatReady | 2,476 | 2,200,000 | 889 |
| 18 Aug 2026 | 3 B/R VillaReady | 4,306 | 6,950,000 | 1,614 |
| 10 Aug 2026 | 3 B/R FlatOff-planTakaya | 1,879 | 3,683,137 | 1,960 |
What 3 B/R rents for
215 registered contracts in 12 months, median 71 per sq.ft a year, a gross yield of 6.8%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 2,587 | 190,000 | 73 |
| 1 Sep 2026 | 3,239 | 133,128 | 41 |
| 28 Aug 2026 | 1,841 | 143,000 | 78 |
| 26 Aug 2026 | 2,657 | 170,000 | 64 |
| 25 Aug 2026 | 2,439 | 185,000 | 76 |
| 18 Aug 2026 | 2,939 | 175,000 | 60 |
What 4 B/R sells for
63 registered sales in 12 months, median 1,089 per sq.ft.
| Date | Property | Size | Price | Per sq.ft |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | 4 B/R VillaReady | 10,196 | 9,000,000 | 883 |
| 11 Aug 2026 | 4 B/R FlatOff-planTakaya | 6,564 | 9,694,466 | 1,477 |
| 7 Aug 2026 | 4 B/R VillaReadyGREEN COMMUNITY MOTOR CITY, PHASE II - CASA FAMILIA | 3,234 | 6,300,000 | 1,948 |
| 3 Aug 2026 | 4 B/R FlatOff-planTakaya | 4,422 | 7,115,384 | 1,609 |
| 29 Jul 2026 | 4 B/R VillaReadyCASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 2,894 | 4,430,000 | 1,531 |
| 22 Jul 2026 | 4 B/R FlatReadyOIA Residence | 2,936 | 2,900,000 | 988 |
| 13 Jul 2026 | 4 B/R VillaReady | 9,954 | 8,885,000 | 893 |
| 2 Jul 2026 | 4 B/R VillaReady | 4,082 | 7,800,000 | 1,911 |
What 4 B/R rents for
36 registered contracts in 12 months, median 72 per sq.ft a year, a gross yield of 7.1%.
| Contract | Size | Annual rent | Per sq.ft |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2026 | 8,395 | 575,000 | 68 |
| 10 Aug 2026 | 2,894 | 261,000 | 90 |
| 1 Aug 2026 | 10,732 | 350,000 | 33 |
| 1 Aug 2026 | 2,891 | 252,000 | 87 |
| 27 Jul 2026 | 2,905 | 260,000 | 89 |
| 15 Jul 2026 | 3,775 | 245,000 | 65 |
Registered sale transactions published as open data by the Dubai Land Department, covering 12 months to 2026-09-02. Sizes are converted from the square metres DLD records. A registered price is what a buyer paid, which is not the same as an asking price. Gross yield is registered Ejari rent over registered sale price for the same twelve months, before service charge, agency fee, vacancy and management. It is the ceiling on a return, not the return.









