Back
Scan to verify SILVER OAK PROPERTIES’ registration with the Dubai Land Department, licence 923789.
On SaleQ2 2027Binghatti AquariseBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ4 2026Binghatti SkyhallBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ4 2026Binghatti SkyriseBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ4 2024Trillionaire ResidencesBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ4 2026Bugatti Residences by BinghattiBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ4 2026Burj Binghatti Jacob and Co ResidencesBusiness Bay • by Binghatti
On SaleQ2 2018DAMAC MajestineBusiness Bay • by DAMAC
On SaleQ3 2019Damac Towers by ParamountBusiness Bay • by DAMAC
On SaleQ3 2019Paramount Tower Hotel And ResidencesBusiness Bay • by DAMAC
On SaleQ4 2024The AtriaBusiness Bay • by Deyaar
On SaleQ2 2028Bayz 101Business Bay • by Danube
On SaleQ2 2029Bayz 102Business Bay • by DanubeStudioTap to enlarge StudioTap to enlarge StudioTap to enlarge StudioTap to enlarge
Off-Plan10 photos
1,495,999 – 8,263,888 AED
One by Binghatti
Binghatti
Business Bay View on map
ApartmentsType
Studio – 3Bedrooms
462 – 4,154 sq.ftArea
About this property
One by Binghatti is a distinguished development offering properties designed to provide residents with spacious and comfortable living environments, highlighted by modern interiors…
Mortgage estimate
Pre-filled with this project’s starting price. Change any figure to model your own.
years
%
Estimated monthly payment
6,311 AED
per month · 25-year term
Loan amount1.2M AED
Total interest696K AED
Estimate only. Excludes DLD transfer, agency and bank fees, and your bank sets the final figure.
Speak to a mortgage specialistSee properties up to this priceProject facts
- Handover
- Q4 2026
- Construction
- Under Construction
- Availability
- On Sale
- Available price range
- 1,495,999 – 8,263,888 AED
- Available sizes
- 462 – 4,154 sq.ft
- Available bedrooms
- Studio – 3
- Unit type
- Apartments
- Units in project
- 217
- Buildings
- 1
- District
- Business Bay
- RERA escrow
- 0011370621089
- Service charge
- 18-20 AED/sqft
- Furnishing
- Semi-furnished

Layouts, sizes and prices
Studio5 layouts462 sq.ft1,495,999 – 1,597,999 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| Studio | 462 sq.ft | 1,504,499 – 1,512,999 AED |
| Studio | 462 sq.ft | 1,529,999 AED |
| Studio | 462 sq.ft | 1,572,499 AED |
| Studio | 462 sq.ft | 1,589,499 – 1,597,999 AED |
| Studio | 462 sq.ft | 1,495,999 – 1,580,999 AED |
1 Bedroom45 layouts781 – 1,240 sq.ft2,167,499 – 2,996,249 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,496,874 – 2,762,499 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,613,749 – 2,741,249 AED |
| 1 bed | 830 sq.ft | 2,347,111 AED |
| 1 bed | 1,042 – 1,223 sq.ft | 2,592,499 – 2,783,749 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,528,749 – 2,719,999 AED |
| 1 bed | 1,223 sq.ft | 2,592,499 – 2,634,999 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,698,749 AED |
| 1 bed | 781 sq.ft | 2,167,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,656,249 – 2,741,249 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,741,249 – 2,762,499 AED |
| 1 bed | 829 sq.ft | 2,337,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,698,749 – 2,719,999 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,741,249 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,656,249 AED |
| 1 bed | 1,223 sq.ft | 2,613,749 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,719,999 – 2,741,249 AED |
| 1 bed | 781 sq.ft | 2,167,499 AED |
| 1 bed | 829 sq.ft | 2,316,249 – 2,358,749 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,741,249 – 2,804,999 AED |
| 1 bed | 1,042 – 1,240 sq.ft | 2,656,249 – 2,826,249 AED |
| 1 bed | 1,223 sq.ft | 2,592,499 – 2,634,999 AED |
| 1 bed | 1,229 sq.ft | 2,656,249 AED |
| 1 bed | 1,198 sq.ft | 2,571,249 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,826,249 – 2,932,499 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,677,499 – 2,741,249 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,804,999 – 2,826,249 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,826,249 – 2,847,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,826,249 – 2,911,249 AED |
| 1 bed | 829 sq.ft | 2,294,999 – 2,358,749 AED |
| 1 bed | 1,229 sq.ft | 2,698,749 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,741,249 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,741,249 – 2,762,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,932,499 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,953,749 – 2,996,249 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,698,749 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,698,749 AED |
| 1 bed | 781 sq.ft | 2,188,749 AED |
| 1 bed | 781 sq.ft | 2,209,999 AED |
| 1 bed | 829 sq.ft | 2,337,499 – 2,379,999 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,496,874 AED |
| 1 bed | 1,223 sq.ft | 2,592,499 – 2,634,999 AED |
| 1 bed | 1,240 sq.ft | 2,677,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,762,499 AED |
| 1 bed | 1,031 sq.ft | 2,762,499 – 2,783,749 AED |
| 1 bed | 1,042 sq.ft | 2,783,749 – 2,804,999 AED |
2 Bedrooms12 layouts1,587 – 1,598 sq.ft3,824,999 – 4,186,249 AED
| Layout | Size | Developer price |
|---|---|---|
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 4,079,999 – 4,101,249 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 3,824,999 – 3,867,499 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 4,101,249 – 4,122,499 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 3,846,249 – 3,867,499 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 3,867,499 AED |
| 2 bed | 1,588 sq.ft | 4,101,249 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 3,909,999 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 3,931,249 – 3,952,499 AED |
| 2 bed | 1,588 sq.ft | 4,186,249 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 4,079,999 AED |
| 2 bed | 1,598 sq.ft | 4,143,749 AED |
| 2 bed | 1,587 sq.ft | 4,143,749 AED |
3 Bedrooms1 layout4,154 sq.ft8,263,888 AED
Every layout the developer has released for this project, with its price on launch. Some configurations may already be sold out, so this can start below the available range above. Ask an advisor for live inventory.
Payment plan
Payment Plan
20%50%30%
On booking20%
During construction50%
Upon Handover30%
Documents and links
Brochure
One by Binghatti floorplans
Recommended projects
On SaleQ2 2027Binghatti AquariseBusiness Bay • by BinghattiPrice from1,173,999 AED
Payment plan70/30
On SaleQ4 2026Binghatti SkyhallBusiness Bay • by BinghattiPrice from1,208,000 AED
Payment plan70/30
On SaleQ4 2026Binghatti SkyriseBusiness Bay • by BinghattiPrice from1,115,624 AED
Payment plan70/30
On SaleQ4 2024Trillionaire ResidencesBusiness Bay • by BinghattiPrice from2,022,936 AED
On SaleQ4 2026Bugatti Residences by BinghattiBusiness Bay • by BinghattiPrice from19,400,000 AED
Payment plan70/30
On SaleQ4 2026Burj Binghatti Jacob and Co ResidencesBusiness Bay • by BinghattiPrice from8,400,000 AED
Payment plan70/30
On SaleQ2 2018DAMAC MajestineBusiness Bay • by DAMACPrice from1,670,000 AED
On SaleQ3 2019Damac Towers by ParamountBusiness Bay • by DAMACPrice from1,135,050 AED
Payment plan20/80
On SaleQ3 2019Paramount Tower Hotel And ResidencesBusiness Bay • by DAMACPrice from1,359,750 AED
On SaleQ4 2024The AtriaBusiness Bay • by DeyaarPrice from1,369,709 AED
On SaleQ2 2028Bayz 101Business Bay • by DanubePrice from1,251,000 AED
Payment plan68/32
On SaleQ2 2029Bayz 102Business Bay • by DanubePrice from1,665,000 AED
Payment plan66/34
Amenities
Jacuzzi
Paddle Court
Bbq Area
Swimming Pool
3x3 Basketball
Street Soccer
Kids Play Area
Sauna And Steam Room
Floor plans
Master plan
Location
Business Bay, DubaiOpen in Maps









